Silakan coba pencarian lain
| Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elang Mahkota | 484 | 496 | 484 | -8 | -1,63% | 24,78M | 16/09 | ||
| Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT | 350 | 358 | 340 | -4 | -1,13% | 51,47M | 16/09 | ||
| Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 2.600 | 2.680 | 2.580 | +10 | +0,39% | 53,24M | 16/09 | ||
| Akr Corporindo | 1.475 | 1.515 | 1.475 | -15 | -1,01% | 6,54M | 16/09 | ||
| Antam | 3.220 | 3.340 | 3.200 | -50 | -1,53% | 142,70M | 16/09 | ||
| Astra International | 4.850 | 4.910 | 4.830 | -40 | -0,82% | 35,08M | 16/09 | ||
| Bakrie & Brothers | 90 | 94 | 90 | -2 | -2,17% | 494,35M | 16/09 | ||
| Bank Negar | 3.730 | 3.780 | 3.730 | -20 | -0,53% | 20,58M | 16/09 | ||
| Bank Mandiri Persero | 4.260 | 4.320 | 4.260 | -80 | -1,84% | 140,87M | 16/09 | ||
| Bank Rakyat Persero | 3.330 | 3.360 | 3.310 | +10 | +0,30% | 118,36M | 16/09 | ||
| Bank Tabungan Negara | 1.170 | 1.190 | 1.170 | -15 | -1,27% | 16,62M | 16/09 | ||
| Barito Pacific | 1.600 | 1.650 | 1.600 | -20 | -1,23% | 38,20M | 16/09 | ||
| Astrindo Nusantara Infrasruktur Tbk PT | 138 | 144 | 138 | -4 | -2,82% | 239,47M | 16/09 | ||
| BFI Finance | 980 | 1.005 | 900 | 0 | 0,00% | 18,50M | 16/09 | ||
| Bank Central Asia | 6.325 | 6.425 | 6.325 | -75 | -1,17% | 72,16M | 16/09 | ||
| Buana Listya Tama | 406 | 426 | 404 | -10 | -2,40% | 301,02M | 16/09 | ||
| Bukit Uluwatu Villa | 700 | 715 | 695 | -5 | -0,71% | 34,67M | 16/09 | ||
| Bumi Resources Min | 730 | 750 | 725 | -5 | -0,68% | 416,32M | 16/09 | ||
| Bumi Resources | 202 | 210 | 200 | -6 | -2,88% | 2,46B | 16/09 | ||
| Bumi Serpong Damai | 635 | 645 | 630 | -5 | -0,78% | 7,05M | 16/09 | ||
| Chandra Asri Petro | 1.825 | 1.870 | 1.825 | -10 | -0,54% | 66,69M | 16/09 | ||
| Charoen Pokphand Indonesia | 3.120 | 3.180 | 3.080 | +30 | +0,97% | 18,59M | 16/09 | ||
| Ciputra Dev | 600 | 615 | 600 | -5 | -0,83% | 8,69M | 16/09 | ||
| Darma Henwa | 370 | 400 | 370 | -26 | -6,57% | 935,63M | 16/09 | ||
| Dharma Satya | 1.595 | 1.635 | 1.580 | -5 | -0,31% | 7,68M | 16/09 | ||
| Elnusa | 710 | 735 | 700 | -10 | -1,39% | 15,38M | 16/09 | ||
| Energi Mega Persada | 1.365 | 1.455 | 1.365 | -65 | -4,55% | 55,02M | 16/09 | ||
| Erajaya Swasembada | 595 | 610 | 585 | -10 | -1,65% | 61,55M | 16/09 | ||
| Gudang Garam | 17.750 | 18.200 | 17.650 | -125 | -0,70% | 760,10K | 16/09 | ||
| Harum Energy | 885 | 915 | 885 | -15 | -1,67% | 11,57M | 16/09 | ||
| Indah Kiat Pulp & Paper | 8.600 | 8.800 | 8.550 | -75 | -0,86% | 5,04M | 16/09 | ||
| Indika Energy | 2.700 | 2.800 | 2.700 | -40 | -1,46% | 15,20M | 16/09 | ||
| Indo Tambangraya | 26.225 | 26.525 | 25.800 | +50 | +0,19% | 1,98M | 16/09 | ||
| Indofood Cbp | 7.025 | 7.025 | 6.800 | +125 | +1,81% | 3,96M | 16/09 | ||
| Indofood | 7.225 | 7.300 | 7.150 | -50 | -0,69% | 5,72M | 16/09 | ||
| Indosat | 2.360 | 2.400 | 2.350 | -30 | -1,26% | 32,94M | 16/09 | ||
| J Resources | 555 | 560 | 545 | -15 | -2,63% | 59,34M | 16/09 | ||
| Japfa Comfeed Indonesia | 2.300 | 2.320 | 2.270 | +30 | +1,32% | 7,93M | 16/09 | ||
| Jasa Marga | 2.840 | 2.900 | 2.840 | -30 | -1,05% | 3,68M | 16/09 | ||
| Kawasan Jababeka | 176 | 188 | 170 | -9 | -4,86% | 297,58M | 16/09 | ||
| Kalbe Farma | 760 | 775 | 755 | -10 | -1,30% | 67,03M | 16/09 | ||
| Perusahaan Perkebunan | 1.710 | 1.740 | 1.680 | +25 | +1,48% | 15,18M | 16/09 | ||
| Mayora Indah | 1.490 | 1.500 | 1.485 | -5 | -0,33% | 10,22M | 16/09 | ||
| Medco Energi | 1.565 | 1.615 | 1.555 | 0 | 0,00% | 49,94M | 16/09 | ||
| Mitra Adiperkasa | 1.380 | 1.410 | 1.350 | -5 | -0,36% | 6,03M | 16/09 | ||
| MNC Tourism | 72 | 77 | 70 | -4 | -5,26% | 499,75M | 16/09 | ||
| Perusahaan Gas Negara | 1.520 | 1.550 | 1.520 | -10 | -0,65% | 46,42M | 16/09 | ||
| Pakuwon Jati | 268 | 274 | 268 | -2 | -0,74% | 32,78M | 16/09 | ||
| Panin Financial | 222 | 224 | 218 | +2 | +0,91% | 11,05M | 16/09 | ||
| Petrosea | 5.075 | 5.275 | 5.075 | -100 | -1,93% | 20,92M | 16/09 | ||
| Rukun Raharja | 755 | 795 | 755 | -30 | -3,82% | 55,53M | 16/09 | ||
| Sarana Menara Nusantara | 436 | 452 | 436 | -12 | -2,68% | 28,91M | 16/09 | ||
| Semen Indonesia Persero | 1.585 | 1.625 | 1.585 | 0 | 0,00% | 13,42M | 16/09 | ||
| Sentul City | 68 | 71 | 68 | -1 | -1,45% | 70,70M | 16/09 | ||
| Sumber Alfaria Trijaya | 1.300 | 1.315 | 1.295 | 0 | 0,00% | 22,21M | 16/09 | ||
| Summarecon Agung | 288 | 304 | 284 | 0 | 0,00% | 112,02M | 16/09 | ||
| Surya Citra Media | 195 | 198 | 195 | 0 | 0,00% | 23,60M | 16/09 | ||
| ESSA Industries Indonesia Tbk PT | 605 | 625 | 600 | -15 | -2,42% | 120,64M | 16/09 | ||
| Surya Semesta | 1.720 | 1.770 | 1.700 | 0 | 0,00% | 13,73M | 16/09 | ||
| Bukit Asam | 3.000 | 3.070 | 2.980 | -20 | -0,66% | 25,48M | 16/09 | ||
| Telkom Indonesia | 2.660 | 2.710 | 2.650 | -40 | -1,48% | 72,69M | 16/09 | ||
| Timah Tbk | 4.680 | 4.880 | 4.660 | -60 | -1,27% | 37,90M | 16/09 | ||
| TBS Energi Utama Tbk PT | 515 | 545 | 515 | -20 | -3,74% | 8,97M | 16/09 | ||
| Unilever Indonesia | 1.620 | 1.630 | 1.615 | -5 | -0,31% | 26,91M | 16/09 | ||
| United Tractors | 26.075 | 26.400 | 26.000 | -25 | -0,10% | 3,41M | 16/09 | ||
| Vale Indonesia | 4.830 | 4.880 | 4.600 | +190 | +4,09% | 33,99M | 16/09 | ||
| XL Axiata | 2.540 | 2.600 | 2.530 | -10 | -0,39% | 5,18M | 16/09 | ||
| Impack Pratama Industri | 1.700 | 1.780 | 1.625 | +75 | +4,62% | 25,00M | 16/09 | ||
| Bank Yudha Bhakti | 242 | 252 | 242 | -6 | -2,42% | 14,43M | 16/09 | ||
| Mitra Keluarga Karyasehat | 1.790 | 1.810 | 1.790 | -20 | -1,10% | 818,90K | 16/09 | ||
| Merdeka Copper Gold TBK PT | 2.850 | 2.890 | 2.780 | +40 | +1,42% | 41,33M | 16/09 | ||
| Bank Artos Indonesia | 910 | 950 | 910 | -40 | -4,21% | 22,27M | 16/09 | ||
| Sanurhasta Mitra | 260 | 268 | 260 | -4 | -1,52% | 17,87M | 16/09 | ||
| Hartadinata Abadi | 2.110 | 2.170 | 2.110 | -40 | -1,86% | 9,02M | 16/09 | ||
| Bank Syariah Indonesia | 1.665 | 1.705 | 1.660 | -45 | -2,63% | 28,83M | 16/09 | ||
| Medikaloka Hermina | 675 | 680 | 670 | 0 | 0,00% | 8,69M | 16/09 | ||
| MAP Aktif Adiperkasa | 645 | 660 | 645 | 0 | 0,00% | 7,30M | 16/09 | ||
| Pantai Indah Kapuk Dua Tbk PT | 5.425 | 5.575 | 5.400 | -75 | -1,36% | 4,25M | 16/09 | ||
| Sumber Global | 685 | 700 | 680 | 0 | 0,00% | 21,42M | 16/09 | ||
| Triputra Agro Persada Tbk PT | 2.210 | 2.240 | 2.180 | -20 | -0,90% | 11,04M | 16/09 | ||
| Archi Indonesia Tbk PT | 1.330 | 1.390 | 1.305 | -5 | -0,37% | 56,73M | 16/09 | ||
| Bukalapak.com PT | 103 | 106 | 102 | -1 | -0,96% | 99,71M | 16/09 | ||
| Solusi Sinergi Digital Tbk PT | 1.920 | 1.980 | 1.920 | -20 | -1,03% | 10,38M | 16/09 | ||
| Cisarua Mountain Dairy Tbk PT | 4.480 | 4.620 | 4.480 | -70 | -1,54% | 3,47M | 16/09 | ||
| RMK Energy PT Tbk | 400 | 414 | 400 | -8 | -1,96% | 55,60M | 16/09 | ||
| Alamtri Minerals Indonesia | 1.510 | 1.615 | 1.510 | -70 | -4,43% | 66,18M | 16/09 | ||
| Wir Asia Tbk PT | 76,00 | 83,00 | 76,00 | -3,00 | -3,80% | 199,52M | 16/09 | ||
| GoTo Gojek Tokopedia PT | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 5,41M | 16/09 | ||
| PT Pertamina Geothermal Energy | 1.040,00 | 1.065,00 | 1.040,00 | -15,00 | -1,42% | 10,28M | 16/09 | ||
| PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | 900,00 | 940,00 | 900,00 | -20,00 | -2,17% | 208,89M | 16/09 | ||
| PT Trimegah Bangun Persada Tbk | 920,00 | 940,00 | 905,00 | +5,00 | +0,55% | 43,16M | 16/09 | ||
| Merdeka Battery Materials PT | 500,00 | 515,00 | 492,00 | +4,00 | +0,81% | 108,85M | 16/09 | ||
| Sarana Mitra Luas Tbk PT | 426,00 | 432,00 | 424,00 | -4,00 | -0,93% | 52,48M | 16/09 | ||
| Amman Mineral Internasional Tbk PT | 5.150 | 5.275 | 5.050 | +100 | +1,98% | 101,76M | 16/09 | ||
| Sinergi Inti Andalan Prima Tbk PT | 316,00 | 330,00 | 314,00 | -6,00 | -1,86% | 264,03M | 16/09 | ||
| Adaro Andalan Indonesia | 12.400,00 | 12.475,00 | 12.250,00 | +125,00 | +1,02% | 7,32M | 16/09 | ||
| Raharja Energi Cepu Tbk Pt | 4.320,00 | 4.420,00 | 4.310,00 | -60,00 | -1,37% | 3,62M | 16/09 | ||
| Bangun Kosambi Sukses Pt Tbk | 3.710,00 | 3.770,00 | 3.700,00 | -10,00 | -0,27% | 869,40K | 16/09 | ||
| Indokripto Koin Semesta Tbk PT | 735,00 | 740,00 | 690,00 | +20,00 | +2,80% | 18,69M | 16/09 | ||
| Merdeka Gold Resources PT Tbk | 7.475,00 | 7.650,00 | 7.475,00 | -125,00 | -1,64% | 13,79M | 16/09 |
Investing.com -- Perekonomian Selandia Baru tumbuh lebih dari yang diperkirakan, berdasarkan data Statistics New Zealand yang dirilis pada hari Kamis, meskipun pertumbuhan masih...
Investing.com -- UBS telah merilis peringkat perusahaan semikonduktor terkemuka yang berposisi di pasar daya AI data-center, mengidentifikasi empat saham dengan berbagai peringkat...
Investing.com - Gregory Baecher, seorang direktur pelaksana di KKR & Co. (NYSE:KKR), akan meninggalkan perusahaan tersebut beberapa bulan setelah akuisisi Arctos Partners...
IHSG Senin, 14 September 2026 ditutup di 6.534,693 (-0,10%), tapi pergerakannya jauh dari tenang. Indeks sempat anjlok ke 6.371, lalu rebound agresif setelah pengumuman reshuffle kabinet, termasuk...
Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pergerakan IHSG berdasarkan closing Jumat, 11 September 2026, sekaligus melihat bagaimana faktor makro Amerika Serikat dapat memengaruhi...
Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas IHSG sekaligus melihat beberapa faktor makro yang berpotensi memengaruhi pergerakan pasar dalam jangka pendek. Jika melihat struktur chart,...
| Perusahaan | EPS | / Perkiraan | Pendapatan | / Perkiraan | Market Cap | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perusahaan | EPS | / Perkiraan | Pendapatan | / Perkiraan | Market Cap | Waktu | ||
| Kamis, 17 September 2026 | ||||||||
| Allegro (ALEP) | -- | / -- | -- | / -- | 44,19B | |||
| LPP SA (LPPP) | -- | / 389,56 | -- | / 6,53B | 40,3B | |||
| Next (NXT) | -- | / 3,63 | -- | / 3,25B | 16,62B | |||
| Auto Partner (APR) | -- | / -- | -- | / -- | 3,92B | |||