

Mengapa saham Danaher anjlok hari ini?
- OlehInvesting.com•
Terakhir | Tertinggi | Terendah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,00 | 37,00 | 36,11 | +0,50 | +1,37% | 537,28K | ||
380,00 | 380,00 | 371,65 | +3,00 | +0,80% | 13,27K | ||
3.686,0 | 3.699,0 | 3.640,0 | -14,0 | -0,38% | 23 | ||
6.860,0 | 6.860,0 | 6.860,0 | 0,0 | 0,00% | 1 | ||
1.780,00 | 1.780,00 | 1.735,00 | -1,00 | -0,06% | 24 | ||
125,00 | 125,00 | 124,20 | +0,30 | +0,24% | 554 | ||
691,00 | 691,00 | 680,70 | +4,90 | +0,71% | 12,12K | ||
66,70 | 67,50 | 66,30 | +0,60 | +0,91% | 9,97K | ||
191,30 | 191,30 | 191,30 | 0,00 | 0,00% | 5 | ||
250,00 | 250,50 | 248,10 | +1,50 | +0,60% | 19,86K | ||
188,00 | 190,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00% | 58,81K | ||
613 | 613 | 613 | +9 | +1,49% | 82 | ||
981,50 | 999,00 | 981,50 | -18,50 | -1,85% | 361 | ||
343,00 | 343,00 | 341,00 | +1,00 | +0,29% | 6,29K | ||
4.350,00 | 4.600,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
78,80 | 79,40 | 77,62 | -0,20 | -0,25% | 351 | ||
24,30 | 24,30 | 23,90 | +0,40 | +1,67% | 3,53K | ||
186,00 | 186,90 | 184,00 | -1,30 | -0,69% | 42,92K | ||
874,00 | 874,00 | 853,00 | +21,00 | +2,46% | 32 | ||
4.200,0 | 4.200,0 | 4.200,0 | 0,0 | 0,00% | 0 | ||
57,00 | 57,90 | 55,15 | +2,00 | +3,64% | 5,45K | ||
40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | -92,00 | -5,86% | 10 | ||
356,85 | 356,85 | 335,00 | +32,40 | +9,99% | 14,4K | ||
610,0 | 610,0 | 601,0 | 0,0 | 0,00% | 2,29K | ||
98,50 | 98,50 | 96,32 | +2,23 | +2,32% | 260,82K | ||
60,49 | 60,49 | 57,51 | +3,18 | +5,55% | 48 | ||
137,45 | 137,45 | 130,00 | +12,45 | +9,96% | 1,98K | ||
1.768,00 | 1.768,00 | 1.750,00 | +18,00 | +1,03% | 7,7K | ||
3.800,0 | 3.823,0 | 3.750,0 | +11,0 | +0,29% | 4,3K | ||
310,00 | 310,00 | 310,00 | -8,00 | -2,52% | 47 | ||
411,95 | 411,95 | 390,00 | +20,45 | +5,22% | 294 | ||
929,00 | 929,00 | 929,00 | 0,00 | 0,00% | 1 | ||
749,00 | 749,00 | 749,00 | +11,00 | +1,49% | 1 | ||
365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00% | 9 | ||
1.588,00 | 1.639,00 | 1.565,00 | +5,00 | +0,32% | 28,51K | ||
5.400,0 | 5.400,0 | 5.400,0 | 0,0 | 0,00% | 0 | ||
1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | +17,00 | +1,47% | 3 | ||
400,00 | 410,00 | 400,00 | -1,00 | -0,25% | 22 | ||
25,70 | 25,94 | 25,70 | -0,25 | -0,96% | 259 | ||
1.339,00 | 1.339,00 | 1.339,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 75 | ||
325,00 | 326,00 | 320,00 | +5,00 | +1,56% | 4,81K | ||
2.168,0 | 2.168,0 | 2.166,0 | +65,0 | +3,09% | 4 | ||
1.670,00 | 1.676,00 | 1.660,00 | +10,00 | +0,60% | 2,03K | ||
445,00 | 445,00 | 441,00 | +5,00 | +1,14% | 30 | ||
6.503,00 | 6.700,00 | 6.480,00 | -284,00 | -4,18% | 1,08K | ||
75,00 | 77,50 | 70,00 | +3,00 | +4,17% | 54,44K | ||
355,10 | 375,00 | 347,55 | +7,55 | +2,17% | 6,07K | ||
1.995,00 | 1.998,00 | 1.990,00 | -2,00 | -0,10% | 31 | ||
364,00 | 365,00 | 360,00 | -5,90 | -1,60% | 344 | ||
455,00 | 455,00 | 455,00 | +1,00 | +0,22% | 111 | ||
175,50 | 175,50 | 175,50 | +8,50 | +5,09% | 50 | ||
5.680,0 | 5.680,0 | 5.152,0 | +330,0 | +6,17% | 130 | ||
360,00 | 360,00 | 305,00 | +22,00 | +6,51% | 1,06K | ||
331,90 | 331,95 | 330,00 | -0,05 | -0,02% | 102 | ||
2.950,00 | 2.950,00 | 2.900,00 | +20,00 | +0,68% | 14 | ||
778,00 | 778,40 | 757,00 | +1,00 | +0,13% | 36 | ||
2.100,00 | 2.100,00 | 2.085,00 | +11,00 | +0,53% | 201 | ||
49,86 | 49,90 | 48,00 | +1,39 | +2,87% | 2,99K | ||
196,50 | 203,00 | 188,00 | +1,30 | +0,67% | 2,67K | ||
1.794,00 | 1.795,00 | 1.750,00 | -4,00 | -0,22% | 1,27K | ||
471,00 | 494,00 | 459,00 | +11,20 | +2,44% | 3,85K | ||
169,90 | 170,00 | 166,40 | +0,50 | +0,30% | 11,86K | ||
1.505,00 | 1.529,00 | 1.500,00 | -25,00 | -1,63% | 30 | ||
1.279,00 | 1.279,00 | 1.279,00 | +19,00 | +1,51% | 36 | ||
867,90 | 870,00 | 860,00 | -1,10 | -0,13% | 34,91K | ||
235,95 | 236,00 | 233,50 | +0,95 | +0,40% | 479 | ||
91,12 | 91,50 | 90,83 | -0,06 | -0,07% | 1,89K | ||
434,80 | 435,00 | 433,00 | -0,05 | -0,01% | 273 | ||
788,00 | 788,00 | 743,00 | +41,00 | +5,49% | 14,39K | ||
341,10 | 349,80 | 340,00 | +1,10 | +0,32% | 2,9K | ||
1.155,00 | 1.155,00 | 1.140,00 | +15,00 | +1,32% | 17,48K | ||
194,00 | 197,90 | 192,50 | -2,00 | -1,02% | 19,56K |






Tidak Ada Laporan Pendapatan yang Terjadwal