

Mengapa saham Rio Tinto turun hari ini?
- OlehInvesting.com•
Terakhir | Tertinggi | Terendah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,740 | 57,250 | 56,440 | -0,820 | -1,42% | 5,88M | ||
9,02 | 9,07 | 8,94 | 0,00 | 0,00% | 1,39M | ||
33,480 | 33,490 | 33,090 | +0,190 | +0,57% | 1,02M | ||
66,990 | 67,170 | 66,610 | +0,370 | +0,56% | 445,83K | ||
201,16 | 202,85 | 200,00 | +0,43 | +0,21% | 717,17K | ||
251,330 | 254,840 | 251,330 | -1,110 | -0,44% | 367,61K | ||
2,360 | 2,410 | 2,300 | +0,070 | +3,06% | 2,85M | ||
8,750 | 8,910 | 8,730 | -0,050 | -0,57% | 4,68M | ||
14,270 | 14,380 | 14,220 | 0,000 | 0,00% | 4,32M | ||
2,350 | 2,510 | 2,220 | -0,190 | -7,48% | 39,25M | ||
21,400 | 21,810 | 21,270 | +0,010 | +0,05% | 2,38M | ||
66,10 | 66,89 | 65,98 | -0,02 | -0,03% | 424,36K | ||
40,560 | 41,265 | 40,170 | -0,250 | -0,61% | 3,59M | ||
4,950 | 4,990 | 4,870 | +0,070 | +1,43% | 8,5M | ||
26,660 | 27,090 | 26,540 | -0,340 | -1,26% | 3,83M | ||
38,79 | 39,13 | 38,56 | +0,33 | +0,86% | 794,6K | ||
4,130 | 4,180 | 4,105 | 0,000 | 0,00% | 1,21M | ||
59,97 | 60,43 | 55,95 | +0,47 | +0,79% | 395,35K | ||
72,90 | 73,89 | 72,00 | +0,02 | +0,03% | 482,27K | ||
12,050 | 12,130 | 12,000 | +0,030 | +0,25% | 1,51M | ||
29,67 | 29,91 | 29,28 | +0,26 | +0,88% | 152,75K | ||
19,07 | 19,15 | 18,72 | +0,13 | +0,69% | 330,66K | ||
141,16 | 144,94 | 139,38 | -2,48 | -1,73% | 249,15K | ||
11,70 | 11,70 | 11,33 | +0,35 | +3,08% | 1,04M | ||
65,010 | 65,680 | 64,790 | +0,620 | +0,96% | 973,52K | ||
22,800 | 22,930 | 22,620 | +0,120 | +0,53% | 883,54K | ||
6,85 | 6,87 | 6,81 | 0,00 | 0,00% | 655,63K | ||
21,24 | 21,42 | 20,98 | +0,35 | +1,68% | 1,18M | ||
0,935 | 0,953 | 0,928 | -0,005 | -0,53% | 7,11M | ||
4,50 | 4,56 | 4,42 | -0,01 | -0,22% | 1,18M | ||
6,74 | 6,80 | 6,66 | +0,04 | +0,60% | 1,03M | ||
12,120 | 12,270 | 11,690 | +0,020 | +0,17% | 4,08M | ||
7,210 | 7,330 | 7,130 | +0,070 | +0,98% | 1,78M | ||
9,29 | 9,33 | 9,26 | -0,01 | -0,11% | 248,16K | ||
10,69 | 10,83 | 10,59 | -0,09 | -0,83% | 1,3M | ||
5,34 | 5,45 | 5,34 | +0,03 | +0,56% | 6,13M | ||
15,18 | 15,38 | 15,18 | -0,04 | -0,26% | 323,81K | ||
3,210 | 3,230 | 3,180 | 0,000 | 0,00% | 3,65M | ||
3,990 | 4,020 | 3,950 | 0,000 | 0,00% | 5,62M | ||
2,160 | 2,360 | 2,130 | -0,100 | -4,42% | 4,4M | ||
11,230 | 11,390 | 11,210 | -0,040 | -0,35% | 2,66M | ||
1,87 | 1,89 | 1,86 | +0,01 | +0,54% | 9,46M | ||
17,40 | 17,50 | 17,32 | +0,12 | +0,69% | 348,53K | ||
5,800 | 5,900 | 5,660 | 0,000 | 0,00% | 2,32M | ||
21,57 | 21,84 | 21,45 | -0,10 | -0,46% | 225,74K | ||
20,78 | 21,07 | 20,03 | +0,16 | +0,78% | 1,81M | ||
2,050 | 2,055 | 1,950 | +0,080 | +4,06% | 2,54M | ||
7,580 | 7,600 | 7,330 | +0,110 | +1,47% | 2,16M | ||
44,96 | 45,90 | 44,32 | -0,48 | -1,06% | 418,42K | ||
3,59 | 3,64 | 3,57 | -0,02 | -0,55% | 769,31K | ||
12,210 | 12,330 | 12,140 | -0,020 | -0,16% | 2,57M | ||
4,960 | 4,990 | 4,800 | -0,020 | -0,40% | 7,97M | ||
44,61 | 45,08 | 43,44 | +0,52 | +1,18% | 731,62K | ||
5,930 | 6,040 | 5,820 | -0,010 | -0,17% | 2,34M | ||
13,54 | 13,60 | 13,45 | +0,14 | +1,04% | 211,44K | ||
42,72 | 43,74 | 42,67 | -0,52 | -1,20% | 1M | ||
16,47 | 16,77 | 16,40 | -0,20 | -1,20% | 210,66K | ||
29,25 | 30,06 | 29,06 | -0,29 | -0,98% | 302,15K | ||
40,910 | 41,930 | 40,660 | -0,600 | -1,45% | 3,83M | ||
2,440 | 2,450 | 2,410 | +0,010 | +0,41% | 11,56M | ||
6,96 | 7,11 | 6,93 | -0,11 | -1,56% | 2,52M | ||
25,820 | 26,380 | 25,805 | -0,360 | -1,38% | 2,43M | ||
160,13 | 162,88 | 156,35 | +0,65 | +0,41% | 310,87K | ||
18,11 | 18,12 | 17,38 | +1,02 | +5,97% | 970,13K | ||
55,75 | 56,22 | 55,02 | +0,15 | +0,27% | 859,07K | ||
145,590 | 146,250 | 143,510 | -1,720 | -1,17% | 1,17M | ||
33,460 | 33,500 | 32,800 | -2,050 | -5,77% | 3,69M | ||
13,79 | 13,84 | 13,41 | +0,21 | +1,55% | 1,17M | ||
41,990 | 41,990 | 40,950 | +1,230 | +3,02% | 741,97K | ||
21,28 | 21,36 | 20,53 | +0,48 | +2,31% | 705,76K | ||
4,290 | 4,350 | 4,270 | -0,010 | -0,23% | 6,65M | ||
19,59 | 19,70 | 19,45 | +0,02 | +0,10% | 1,1M | ||
2,740 | 2,750 | 2,710 | +0,010 | +0,37% | 20,41M | ||
45,54 | 46,15 | 45,17 | -0,23 | -0,50% | 405,03K | ||
9,120 | 9,420 | 9,110 | -0,130 | -1,41% | 10,97M | ||
13,00 | 13,06 | 12,65 | +0,27 | +2,12% | 1,57M | ||
19,610 | 19,890 | 19,465 | -0,040 | -0,20% | 2,75M | ||
14,060 | 14,090 | 13,780 | +0,230 | +1,66% | 5,41M | ||
1,59 | 1,59 | 1,57 | 0,00 | 0,00% | 1,03M | ||
4,950 | 4,980 | 4,930 | 0,000 | 0,00% | 16,49M | ||
31,52 | 31,61 | 30,43 | -0,21 | -0,66% | 2,42M | ||
3,000 | 3,010 | 2,990 | 0,000 | 0,00% | 14,88M | ||
37,190 | 37,610 | 36,340 | +0,370 | +1,00% | 5,22M | ||
77,120 | 78,000 | 76,550 | +0,430 | +0,56% | 1,08M | ||
9,96 | 9,96 | 9,80 | +0,21 | +2,15% | 2,1M | ||
39,460 | 40,650 | 39,090 | -0,760 | -1,89% | 2,23M | ||
33,420 | 33,880 | 33,010 | +0,090 | +0,27% | 4,54M | ||
12,43 | 12,76 | 12,39 | -0,21 | -1,66% | 289,61K | ||
5,790 | 5,850 | 5,730 | +0,050 | +0,87% | 2,97M | ||
7,720 | 7,890 | 7,680 | -0,090 | -1,15% | 2,24M | ||
3,71 | 3,78 | 3,70 | -0,01 | -0,27% | 2,09M | ||
5,820 | 5,870 | 5,600 | 0,000 | 0,00% | 3,69M | ||
3,900 | 3,920 | 3,870 | +0,010 | +0,26% | 1,69M | ||
2,770 | 2,825 | 2,730 | 0,000 | 0,00% | 912,44K | ||
3,130 | 3,170 | 3,060 | +0,030 | +0,97% | 1,14M | ||
6,83 | 6,89 | 6,74 | +0,05 | +0,74% | 829,91K | ||
1,190 | 1,200 | 1,163 | +0,035 | +3,03% | 2,93M | ||
36,79 | 38,01 | 36,23 | -1,34 | -3,51% | 810,8K | ||
6,58 | 6,68 | 6,55 | -0,03 | -0,45% | 680,46K | ||
3,350 | 3,380 | 3,270 | -0,070 | -2,05% | 7,99M | ||
15,70 | 16,15 | 15,47 | +0,23 | +1,49% | 775,64K | ||
6,48 | 6,66 | 6,42 | -0,02 | -0,31% | 396,52K | ||
2,01 | 2,03 | 1,97 | +0,04 | +2,04% | 676,61K | ||
5,300 | 5,390 | 5,190 | -0,100 | -1,85% | 4,84M | ||
3,73 | 3,76 | 3,71 | +0,02 | +0,54% | 1,37M | ||
7,98 | 7,98 | 7,71 | +0,19 | +2,44% | 279,9K | ||
6,150 | 6,240 | 6,080 | -0,100 | -1,60% | 2,38M | ||
24,55 | 24,92 | 24,32 | +0,05 | +0,20% | 1,13M | ||
6,250 | 6,350 | 6,160 | +0,080 | +1,30% | 4,81M | ||
11,56 | 11,71 | 11,35 | -0,20 | -1,70% | 6,3M | ||
19,760 | 19,990 | 19,620 | -0,380 | -1,89% | 1,95M | ||
3,920 | 3,920 | 3,850 | +0,030 | +0,77% | 8,66M | ||
30,77 | 31,45 | 30,47 | +0,19 | +0,62% | 313,29K | ||
24,070 | 24,520 | 24,070 | -1,200 | -4,75% | 7,33M | ||
5,95 | 6,08 | 5,68 | +0,08 | +1,36% | 11,29M | ||
2,300 | 2,340 | 2,290 | -0,010 | -0,43% | 2,74M | ||
45,40 | 46,47 | 45,06 | -0,59 | -1,28% | 199,11K | ||
5,24 | 5,24 | 5,11 | +0,04 | +0,77% | 413 | ||
5,39 | 5,41 | 5,36 | +0,08 | +1,51% | 269 | ||
20,750 | 21,480 | 20,025 | +0,390 | +1,92% | 459,85K | ||
2,86 | 2,90 | 2,85 | -0,01 | -0,35% | 1,13M | ||
5,81 | 5,81 | 5,79 | +0,01 | +0,17% | 11,93M | ||
61,65 | 62,10 | 59,60 | -0,45 | -0,72% | 833,42K | ||
6,070 | 6,155 | 5,990 | -0,050 | -0,82% | 2,36M | ||
3,53 | 3,61 | 3,53 | -0,04 | -1,12% | 7,73M | ||
2,500 | 2,545 | 2,470 | -0,050 | -1,96% | 1,32M | ||
5,070 | 5,155 | 5,065 | -0,020 | -0,39% | 5,38M | ||
1,885 | 1,910 | 1,790 | -0,030 | -1,57% | 4,49M | ||
72,97 | 73,94 | 72,14 | +0,47 | +0,65% | 202,13K | ||
26,41 | 26,87 | 26,21 | +0,21 | +0,80% | 158,18K | ||
4,33 | 4,39 | 4,27 | -0,06 | -1,37% | 27,75K | ||
12,680 | 12,800 | 12,440 | -0,440 | -3,35% | 2,14M | ||
6,25 | 6,34 | 5,91 | +0,03 | +0,48% | 75,91K | ||
2,610 | 2,635 | 2,500 | -0,030 | -1,14% | 26,9M | ||
193,27 | 195,76 | 188,35 | -2,93 | -1,49% | 183,8K | ||
4,860 | 4,870 | 4,750 | +0,060 | +1,25% | 309,63K | ||
1,82 | 1,87 | 1,75 | +0,02 | +1,12% | 23,63M | ||
0,980 | 0,995 | 0,973 | 0,000 | 0,00% | 1,56M | ||
6,97 | 7,04 | 6,86 | +0,05 | +0,72% | 1,68M | ||
4,330 | 4,450 | 4,300 | -0,010 | -0,23% | 12,13M | ||
6,76 | 6,84 | 6,75 | -0,08 | -1,17% | 2,77K | ||
17,04 | 17,07 | 16,49 | +0,43 | +2,59% | 255,15K | ||
0,605 | 0,615 | 0,575 | -0,015 | -2,42% | 44,25M | ||
5,23 | 5,28 | 5,20 | 0,00 | 0,00% | 164,24K | ||
5,46 | 5,49 | 5,28 | +0,18 | +3,41% | 645,41K | ||
17,71 | 18,01 | 16,97 | +0,10 | +0,57% | 1,77M | ||
9,96 | 9,97 | 9,79 | -0,07 | -0,70% | 185,03K | ||
40,52 | 41,17 | 39,56 | -0,29 | -0,71% | 1,27M | ||
4,44 | 4,51 | 4,39 | +0,05 | +1,14% | 3,47M | ||
0,695 | 0,700 | 0,668 | +0,025 | +3,73% | 4,68M | ||
1,54 | 1,55 | 1,52 | 0,00 | 0,00% | 1,98M | ||
8,80 | 8,82 | 8,63 | +0,01 | +0,11% | 6,86M | ||
1,325 | 1,375 | 1,270 | -0,045 | -3,28% | 11,04M | ||
3,39 | 3,43 | 3,38 | -0,01 | -0,29% | 1,29M | ||
5,150 | 5,210 | 5,050 | -0,140 | -2,65% | 3,38M | ||
1,290 | 1,300 | 1,290 | +0,010 | +0,78% | 960,57K | ||
1,610 | 1,635 | 1,608 | -0,010 | -0,62% | 1,88M | ||
13,080 | 13,220 | 12,870 | -0,050 | -0,38% | 1,42M | ||
18,23 | 18,40 | 17,96 | +0,18 | +1,00% | 351,34K | ||
2,160 | 2,270 | 2,110 | +0,010 | +0,47% | 1,11M | ||
4,370 | 4,420 | 4,270 | +0,020 | +0,46% | 455,2K | ||
2,890 | 2,890 | 2,810 | +0,040 | +1,40% | 3,52M | ||
0,595 | 0,610 | 0,590 | -0,025 | -4,03% | 6,05M | ||
21,28 | 21,60 | 21,01 | -0,38 | -1,75% | 5,87M | ||
20,99 | 21,40 | 20,63 | -0,05 | -0,24% | 540,99K | ||
39,01 | 39,01 | 37,93 | +0,73 | +1,91% | 1,35M | ||
6,10 | 6,10 | 5,75 | +0,02 | +0,33% | 1,57M | ||
1,35 | 1,35 | 1,25 | +0,08 | +6,27% | 3,13M | ||
3,80 | 3,95 | 3,80 | -0,16 | -4,04% | 1,46M | ||
1,13 | 1,14 | 1,12 | 0,00 | 0,00% | 3,34M | ||
5,52 | 5,59 | 5,48 | -0,02 | -0,36% | 3,87M | ||
3,37 | 3,41 | 3,25 | -0,02 | -0,59% | 11,56M | ||
7,17 | 7,28 | 6,96 | +0,14 | +1,99% | 443,03K | ||
7,84 | 7,84 | 7,63 | +0,22 | +2,89% | 3,06K | ||
0,90 | 0,96 | 0,88 | -0,06 | -6,22% | 8,78M | ||
0,92 | 0,93 | 0,92 | -0,01 | -1,08% | 3,71M | ||
5,83 | 5,90 | 5,81 | -0,02 | -0,34% | 928,28K | ||
6,35 | 6,44 | 6,17 | -0,10 | -1,55% | 8,82M | ||
108,85 | 109,67 | 108,23 | +0,88 | +0,82% | 89,85K | ||
5,44 | 5,50 | 5,44 | +0,02 | +0,37% | 6,61M | ||
127,57 | 129,72 | 125,50 | +1,34 | +1,06% | 260,48K | ||
1,11 | 1,12 | 1,10 | 0,00 | 0,00% | 880,18K | ||
152,50 | 153,04 | 150,00 | -3,62 | -2,32% | 348,6K | ||
11,27 | 11,48 | 11,03 | -0,57 | -4,81% | 2,07M | ||
25,89 | 26,04 | 24,81 | +0,48 | +1,89% | 273,37K | ||
55,32 | 55,89 | 55,20 | -0,18 | -0,32% | 335,03K | ||
2,48 | 2,49 | 2,39 | +0,07 | +2,90% | 594,43K | ||
9,42 | 9,65 | 9,38 | -0,43 | -4,37% | 1,76M |






Perusahaan | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | Market Cap | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 2 November 2026 | ||||||
Wesfarmers(WES) | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | -- / -- | -- / -- | ||
Brambles(BXB) | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | -- / -- | -- / -- | ||
Evolution Mining(EVN) | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | -- / 0 | -- / 1,34m | ||
Qantas Airways(QAN) | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | -- / -- | -- / -- | ||
Whitehaven Coal(WHC) | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | -- / -- | -- / -- | ||
Vault Minerals(VAU) | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | -- / -- | -- / -- | ||
Megaport Ltd(MP1) | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | -- / -- | -- / -- | ||
NIB Holdings(NHF) | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | -- / -- | -- / -- | ||
Iluka Resources(ILU) | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | -- / -- | -- / -- | ||
Beach Energy(BPT) | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | -- / -- | -- / -- | ||