

JD.com tawarkan solusi dalam penyelidikan EU atas akuisisi Ceconomy
- OlehInvesting.com•
Terakhir | Tertinggi | Terendah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,70 | 71,25 | 69,35 | +0,15 | +0,22% | 4,39M | ||
78,85 | 78,90 | 78,10 | +0,50 | +0,64% | 3,45M | ||
7,39 | 7,40 | 7,25 | +0,10 | +1,37% | 61,95M | ||
160,30 | 161,00 | 159,50 | -0,90 | -0,56% | 9,51M | ||
61,35 | 61,40 | 60,80 | +0,50 | +0,82% | 2,31M | ||
28,18 | 28,36 | 27,80 | +0,38 | +1,37% | 5,77M | ||
124,70 | 125,10 | 121,20 | +4,50 | +3,74% | 9,62M | ||
33,44 | 33,66 | 33,28 | +0,08 | +0,24% | 5,07M | ||
7,26 | 7,29 | 7,11 | +0,09 | +1,26% | 5,59M | ||
12,42 | 12,60 | 12,25 | +0,06 | +0,49% | 11,77M | ||
20,54 | 21,60 | 20,54 | -0,52 | -2,47% | 23,76M | ||
4,37 | 4,39 | 4,34 | +0,01 | +0,23% | 68,73M | ||
417,80 | 419,80 | 413,60 | +3,20 | +0,77% | 4,55M | ||
14,15 | 14,77 | 14,11 | +0,19 | +1,36% | 48,67M | ||
5,70 | 5,74 | 5,51 | +0,20 | +3,64% | 105,77M | ||
10,03 | 10,06 | 9,85 | +0,06 | +0,60% | 58,52M | ||
24,66 | 24,80 | 24,20 | +0,20 | +0,82% | 52,85M | ||
9,200 | 9,230 | 9,020 | +0,150 | +1,66% | 237,84M | ||
82,40 | 82,70 | 81,80 | +0,30 | +0,37% | 14,15M | ||
65,25 | 65,50 | 64,80 | +0,45 | +0,69% | 1,31M | ||
7,475 | 7,490 | 7,360 | +0,090 | +1,22% | 147,44M | ||
54,10 | 54,95 | 53,75 | -0,20 | -0,37% | 33,72M | ||
50,15 | 50,65 | 49,48 | -0,05 | -0,10% | 7,51M | ||
26,70 | 27,40 | 26,50 | -0,26 | -0,96% | 51,63M | ||
17,90 | 18,10 | 17,77 | +0,02 | +0,11% | 9,81M | ||
8,080 | 8,490 | 8,080 | -0,130 | -1,58% | 33,11M | ||
22,70 | 24,26 | 22,56 | -1,42 | -5,89% | 12,13M | ||
91,80 | 92,90 | 90,25 | +2,40 | +2,68% | 14,72M | ||
18,45 | 18,71 | 18,32 | +0,18 | +0,99% | 26,85M | ||
36,76 | 37,68 | 36,26 | +1,86 | +5,33% | 80,5M | ||
14,04 | 14,10 | 13,77 | +0,16 | +1,15% | 27,54M | ||
35,24 | 36,30 | 34,66 | +1,08 | +3,16% | 20,06M | ||
49,00 | 49,06 | 48,10 | +0,30 | +0,62% | 8,68M | ||
29,72 | 30,68 | 29,34 | -0,40 | -1,33% | 106,31M | ||
4,73 | 4,77 | 4,68 | +0,01 | +0,21% | 68,55M | ||
72,75 | 74,30 | 71,20 | -0,25 | -0,34% | 27,62M | ||
14,480 | 14,730 | 14,360 | +0,030 | +0,21% | 7,59M | ||
35,38 | 35,54 | 35,04 | +0,28 | +0,80% | 12,34M | ||
18,54 | 18,72 | 18,11 | +0,61 | +3,40% | 42,72M | ||
169,00 | 170,00 | 166,80 | +2,10 | +1,26% | 1,13M | ||
39,30 | 39,38 | 38,88 | +0,56 | +1,45% | 5,97M | ||
9,11 | 9,28 | 9,07 | -0,03 | -0,33% | 3,54M | ||
6,77 | 6,95 | 6,56 | +0,32 | +4,97% | 21,3M | ||
16,58 | 17,17 | 16,57 | -0,16 | -0,96% | 6,39M | ||
5,39 | 5,81 | 5,08 | +0,60 | +12,53% | 382,54M | ||
13,39 | 13,67 | 12,80 | +0,72 | +5,68% | 32,34M | ||
41,88 | 42,54 | 40,90 | +0,74 | +1,80% | 5,22M | ||
47,82 | 47,90 | 47,28 | +0,62 | +1,31% | 2,32M | ||
141,30 | 142,60 | 137,90 | +2,80 | +2,02% | 6,53M | ||
72,10 | 74,50 | 71,50 | -0,90 | -1,23% | 57,62M | ||
14,46 | 14,56 | 14,29 | +0,25 | +1,76% | 23,81M | ||
23,68 | 24,14 | 23,60 | +0,10 | +0,42% | 6,44M | ||
9,52 | 10,17 | 9,43 | +0,83 | +9,56% | 439,74M | ||
32,84 | 32,88 | 32,10 | +0,56 | +1,73% | 3,93M | ||
74,90 | 75,15 | 73,65 | +1,25 | +1,70% | 5,64M | ||
16,72 | 17,46 | 16,71 | +0,22 | +1,33% | 36,41M | ||
44,440 | 44,720 | 43,960 | +0,160 | +0,36% | 9,14M | ||
5,440 | 5,460 | 5,380 | +0,030 | +0,55% | 136,66M | ||
451,40 | 457,40 | 448,80 | +4,20 | +0,94% | 19,62M | ||
8,15 | 8,20 | 8,06 | +0,03 | +0,37% | 30,68M | ||
2,37 | 2,38 | 2,34 | +0,02 | +0,85% | 29,07M | ||
22,40 | 23,18 | 22,36 | -0,22 | -0,97% | 24,3M | ||
58,75 | 59,50 | 58,30 | +0,35 | +0,60% | 7,1M | ||
3,26 | 3,34 | 3,23 | 0,00 | 0,00% | 109,8M | ||
46,56 | 46,58 | 45,98 | +0,60 | +1,31% | 7,67M | ||
27,76 | 28,64 | 27,50 | +0,32 | +1,17% | 178,69M | ||
227,80 | 235,60 | 226,80 | +4,20 | +1,88% | 7,23M | ||
85,85 | 89,40 | 85,80 | -1,20 | -1,38% | 28,6M | ||
11,43 | 11,72 | 11,40 | -0,05 | -0,44% | 14,36M | ||
101,20 | 105,10 | 100,50 | +2,95 | +3,00% | 26,35M | ||
206,60 | 212,80 | 204,80 | +4,60 | +2,28% | 10,15M | ||
33,68 | 34,60 | 33,10 | +0,70 | +2,12% | 19,36M | ||
6,33 | 6,46 | 6,32 | 0,00 | 0,00% | 22,09M | ||
126,20 | 129,00 | 124,30 | +2,00 | +1,61% | 92,03M | ||
193,40 | 201,80 | 193,30 | -1,00 | -0,51% | 7,51M | ||
114,50 | 116,50 | 114,50 | +1,90 | +1,69% | 10,92M | ||
42,24 | 42,78 | 42,02 | +0,10 | +0,24% | 4,89M | ||
166,60 | 171,60 | 164,70 | -9,40 | -5,34% | 2,95M | ||
44,44 | 44,68 | 44,06 | +1,46 | +3,40% | 5,41M | ||
40,66 | 41,78 | 40,52 | -0,18 | -0,44% | 4,49M | ||
38,04 | 39,84 | 38,00 | -0,86 | -2,21% | 13,37M | ||
49,64 | 51,55 | 49,08 | +1,74 | +3,63% | 70,13M | ||
153,70 | 156,00 | 150,80 | +3,20 | +2,13% | 10,85M | ||
21,26 | 21,70 | 21,20 | +0,02 | +0,09% | 9,69M | ||
33,64 | 36,02 | 33,20 | -4,16 | -11,01% | 249,5M | ||
92,15 | 93,40 | 90,65 | +2,20 | +2,45% | 17,3M | ||
361,60 | 368,00 | 360,80 | +9,20 | +2,61% | 2,04M | ||
11,69 | 11,92 | 11,44 | +0,18 | +1,56% | 23,32M | ||
50,55 | 51,20 | 49,76 | +2,65 | +5,53% | 13,1M | ||
10,04 | 10,17 | 9,90 | -0,13 | -1,28% | 36,86M | ||
370,20 | 384,80 | 363,80 | +27,80 | +8,12% | 2,41M | ||
97,25 | 97,55 | 96,30 | +0,35 | +0,36% | 3,02M | ||
629,00 | 636,00 | 627,00 | +0,50 | +0,08% | 1,01M |






Perusahaan | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | Market Cap | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 20 Agustus 2026 | ||||||
Alibaba(9988) | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | 1,24 / 1,5 | 312,98m / 310,23m | ||
China Telecom(0728) | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | -- / 0,0765 | -- / -- | ||
NetEase(9999) | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | 2,8 / 3,66 | 35,03m / 33,98m | ||
Pop Mart Intl(9992) | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | -- / -- | -- / 9,16m | ||
CSPC Pharma(1093) | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | 0,17 / 0,1633 | 7,24m / 9,24m | ||
Li Ning Co Ltd(2331) | EPS / Perkiraan | Pendapatan / Perkiraan | -- / -- | -- / -- | ||