Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| ADP | NASDAQ | USD | Real-time | |
| 1ADP | Milan | EUR | Real-time | |
| ADPD | Wina | EUR | Real-time | |
| ADPm | Buenos Aires | ARS | Tertunda | |
| ADPR34 | B3 | BRL | Tertunda | |
| AUD | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
| AUD | TradeGate | EUR | Tertunda | |
| ADAP | BIVA | MXN | Tertunda |
| Indeks | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 29.025,36 | 29.161,03 | 28.825,73 | +66,67 | +0,23% | 00:20:55 | ||
| S&P 500 | 7.633,05 | 7.659,53 | 7.611,36 | -30,38 | -0,40% | 00:20:53 | ||
| Nasdaq | 26.006,79 | 26.111,62 | 25.866,15 | -2,07 | -0,01% | 00:20:54 | ||
| NQ Industrial | 12.615,77 | 12.670,48 | 12.566,63 | -108,16 | -0,85% | 00:20:44 | ||
| DJ US | 1.851,13 | 1.858,11 | 1.845,34 | -6,98 | -0,38% | 00:20:55 | ||
| DJ Large-Cap | 1.719,93 | 1.726,36 | 1.714,73 | -5,25 | -0,30% | 00:20:57 | ||
| DJ Industrial Goods & Services | 1.594,17 | 1.600,32 | 1.576,96 | -16,37 | -1,02% | 00:20:56 | ||
| DJ Support Services | 821,48 | 828,87 | 814,53 | -12,75 | -1,53% | 00:20:56 | ||
| DJ Financial Administration | 482,08 | 487,94 | 479,10 | -9,07 | -1,85% | 00:20:56 | ||
| DJ Large-Cap Value | 5.835,9 | 5.874,5 | 5.827,3 | -43,2 | -0,74% | 00:20:53 | ||
| DJ Value | 6.407,2 | 6.445,5 | 6.394,0 | -47,3 | -0,73% | 00:20:53 | ||
| Nasdaq 100 | 29.028,8 | 29.161,0 | 28.825,4 | +70,1 | +0,24% | 00:20:58 | ||
| ARCA Computer Technology | 18.260,8 | 18.842,5 | 18.189,4 | -581,6 | -3,09% | 22/10 | ||
| DJ Indust Goods Services Titans 30 | 981,73 | 997,70 | 972,52 | -14,81 | -1,49% | 00:20:55 | ||
| DJ Sector Titans Composite | 961,55 | 965,78 | 959,33 | -3,35 | -0,35% | 00:20:53 | ||
| S&P Composite 1500 Information Technology | 6.892,6 | 7.007,4 | 6.867,4 | -215,6 | -3,03% | 22/10 | ||
| S&P 500 Information Technology | 6.869,0 | 6.983,5 | 6.844,4 | -212,1 | -3,00% | 22/10 | ||
| Investing.com US 500 | 2.967,26 | 2.977,52 | 2.958,95 | -12,91 | -0,43% | 00:20:56 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami