Silakan coba pencarian lain
| Indeks | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 26.140,03 | 26.674,66 | 26.023,10 | -572,99 | -2,14% | 02:59:59 | ||
| NQ Computer | 27.381,5 | 28.062,0 | 27.265,4 | -756,6 | -2,69% | 02:59:59 | ||
| S&P Smallcap 600 Growth | 1.297,24 | 1.319,09 | 1.293,05 | -16,60 | -1,26% | 16/10 | ||
| S&P Smallcap 600 Value | 1.017,58 | 1.032,29 | 1.014,23 | -6,35 | -0,62% | 16/10 | ||
| S&P 600 | 1.653,50 | 1.679,00 | 1.648,11 | -15,42 | -0,92% | 16/10 | ||
| S&P Composite 1500 Information Technology | 6.932,1 | 7.102,3 | 6.905,8 | -184,0 | -2,59% | 16/10 | ||
| S&P 600 Information Technology | 1.974,32 | 2.035,12 | 1.967,04 | -71,00 | -3,47% | 16/10 | ||
| S&P 600 Small Cap | 1.653,50 | 1.679,00 | 1.648,11 | -15,42 | -0,92% | 16/10 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami