Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| TTWO | NASDAQ | USD | Real-time | |
| 0LCX | London | USD | Real-time | |
| TTWO | Swiss | USD | Tertunda | |
| TTWOCHF | Swiss | CHF | Tertunda | |
| 1TTWO | Milan | EUR | Real-time | |
| TTWO | Wina | EUR | Real-time | |
| TTWO | Warsawa | PLN | Tertunda | |
| T1TW34 | B3 | BRL | Tertunda | |
| TTWO | TradeGate | EUR | Tertunda |
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Emre EREN | 201.27 | +0.30% | ||
| 26/10/2026 | Face Time | 201.25 | +0.31% | ||
| 26/10/2026 | okas my bro | 201.43 | +0.22% | ||
| 26/10/2026 | Francesco Gra | 201.75 | +0.06% | ||
| 26/10/2026 | Hugo Becerra Cruzado | 201.68 | +0.10% | ||
| 26/10/2026 | Espia 7 | 201.44 | +0.22% | ||
| 26/10/2026 | 204.23 | +1.15% | |||
| 26/10/2026 | Eduardo Ramos | 206.85 | 26/10/2026 @ 201.25 | +2.71% | |
| 26/10/2026 | Eduardo Ramos | 206.85 | 26/10/2026 @ 201.25 | -2.71% | |
| 26/10/2026 | Bartu Orta | 206.85 | 26/10/2026 @ 201.25 | -2.71% | |
| 26/10/2026 | Gabriel Carré | 206.85 | 26/10/2026 @ 201.25 | -2.71% | |
| 26/10/2026 | Erik Marhuenda | 206.85 | 26/10/2026 @ 201.25 | -2.71% | |
| 26/10/2026 | Diego Borreguero | 206.85 | 26/10/2026 @ 201.25 | -2.71% | |
| 26/10/2026 | Dawid Kawalec | 206.85 | 26/10/2026 @ 201.25 | +2.71% | |
| 26/10/2026 | Michele Stefanelli | 206.85 | 26/10/2026 @ 201.25 | -2.71% | |
| 24/10/2026 | Raúl Fernandez | 207.00 | 26/10/2026 @ 201.25 | -2.78% | |
| 23/10/2026 | 207.30 | 26/10/2026 @ 201.25 | -2.92% | ||
| 23/10/2026 | Juan Goyogana | 207.72 | -2.81% | ||
| 23/10/2026 | Raul Jiménez | 209.49 | 26/10/2026 @ 201.25 | -3.93% | |
| 23/10/2026 | Dominik Chojnecki | 208.97 | 26/10/2026 @ 201.25 | -3.69% | |
| 22/10/2026 | ANTONIO MEDINA | 208.96 | 26/10/2026 @ 201.25 | -3.69% | |
| 22/10/2026 | German Méndez Ramírez | 209.83 | 26/10/2026 @ 201.25 | -4.09% | |
| 22/10/2026 | Armando Guerra | 210.31 | -4.01% | ||
| 22/10/2026 | Piotr Piwowarczyk | 211.01 | -4.33% | ||
| 22/10/2026 | brian cooks | 210.16 | -3.94% | ||
| 22/10/2026 | Efe Altan | 210.96 | 26/10/2026 @ 201.25 | -4.60% | |
| 22/10/2026 | Vinicius Santhiago | 207.00 | 26/10/2026 @ 201.25 | -2.78% | |
| 21/10/2026 | Simon jones | 207.09 | +2.52% | ||
| 21/10/2026 | Paweł Surmiak | 207.05 | -2.50% | ||
| 21/10/2026 | Kacper Golubski | 207.37 | -2.65% | ||
| 21/10/2026 | Jędrzej Wasilewski | 206.65 | -2.31% | ||
| 21/10/2026 | javi che | 204.82 | -1.44% | ||
| 21/10/2026 | 204.71 | -1.38% | |||
| 21/10/2026 | José Luis Méndez... | 204.73 | -1.39% | ||
| 21/10/2026 | vinicius oliveira | 206.00 | 26/10/2026 @ 201.25 | -2.31% | |
| 21/10/2026 | Alvaro Crespo... | 207.00 | 26/10/2026 @ 201.25 | -2.78% | |
| 21/10/2026 | Piotr Słaboń | 205.24 | 26/10/2026 @ 201.25 | -1.94% | |
| 20/10/2026 | Char Rouk | 206.50 | 26/10/2026 @ 201.25 | -2.54% | |
| 20/10/2026 | Simba trader | 205.89 | -1.95% | ||
| 20/10/2026 | Philippos Varelas | 206.20 | -2.10% | ||
| 20/10/2026 | Korepetycje Matematyk | 205.77 | -1.89% | ||
| 20/10/2026 | Jurgen Vranckx | 206.65 | -2.31% | ||
| 20/10/2026 | 206.78 | 26/10/2026 @ 201.25 | -2.67% | ||
| 20/10/2026 | אלירן ואקנין | 205.57 | +1.80% | ||
| 20/10/2026 | Lluis Llabres... | 205.00 | 26/10/2026 @ 201.25 | -1.83% | |
| 19/10/2026 | Marcin Krzes | 205.23 | 26/10/2026 @ 201.25 | -1.94% | |
| 19/10/2026 | Goldmen Goldmen | 205.12 | 26/10/2026 @ 201.25 | +1.89% | |
| 19/10/2026 | Rafael Cumplido... | 204.75 | -1.40% | ||
| 19/10/2026 | Manuel Tolle | 205.25 | 26/10/2026 @ 201.25 | -1.95% | |
| 19/10/2026 | Germán Chiodoni | 205.27 | 26/10/2026 @ 201.25 | -1.96% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami