Silakan coba pencarian lain
| Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
|---|---|---|---|
| Moving Average | Sangat Jual | Sangat Jual | Jual |
| Indikator Teknikal | Sangat Jual | Sangat Jual | Sangat Jual |
| Rangkuman | Sangat Jual | Sangat Jual | Sangat Jual |
| Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Central Asia | 6,100 | 6,200 | 6,025 | -25 | -0.41% | 147.34M | |||
| Bank Rakyat Persero | 3.120 | 3.210 | 3.120 | -100 | -3,11% | 155,23M | 13/05 | ||
| Bank Mandiri Persero | 4.200 | 4.250 | 4.190 | -40 | -0,94% | 192,29M | 13/05 | ||
| Barito Pacific | 2,080 | 2,330 | 2,060 | -200 | -8.77% | 459.90M | |||
| Bakrie & Brothers | 175 | 186 | 155 | +19 | +12.18% | 3.89B | |||
| Bumi Resources | 214 | 220 | 210 | +2 | +0.94% | 2.16B | |||
| Aneka Tambang Persero | 3,500 | 3,610 | 3,360 | -70 | -1.96% | 183.27M | |||
| Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 2.520 | 2.570 | 2.500 | -80 | -3,08% | 39,17M | 13/05 | ||
| Mitra Energi Persada | 284 | 284 | 256 | +56 | +24,56% | 1,94M | 13/05 | ||
| Asia Pramulia Tbk PT | 370.00 | 372.00 | 314.00 | +40.00 | +12.12% | 633.85M |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami