Silakan coba pencarian lain
| Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
|---|---|---|---|
| Moving Average | Sangat Jual | Sangat Jual | Jual |
| Indikator Teknikal | Sangat Jual | Sangat Jual | Sangat Jual |
| Rangkuman | Sangat Jual | Sangat Jual | Sangat Jual |
| Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Central Asia | 6.475 | 6.500 | 6.200 | +250 | +4,02% | 319,19M | 17/07 | ||
| Bank Rakyat Persero | 2.970 | 3.000 | 2.840 | +110 | +3,85% | 441,99M | 17/07 | ||
| Bank Mandiri Persero | 4.480 | 4.490 | 4.270 | +170 | +3,94% | 263,36M | 17/07 | ||
| Antam | 3.070 | 3.070 | 3.000 | -10 | -0,32% | 84,67M | 17/07 | ||
| Telkom Indonesia | 2.660 | 2.670 | 2.540 | +130 | +5,14% | 143,96M | 17/07 | ||
| Bumi Resources | 150 | 152 | 147 | +1 | +0,67% | 1,36B | 17/07 | ||
| Bakrie & Brothers | 85 | 88 | 83 | -1 | -1,16% | 1,04B | 17/07 | ||
| Chandra Asri Petro | 1.945 | 1.980 | 1.895 | +15 | +0,78% | 320,34M | 17/07 | ||
| Koka Indonesia PT | 218,00 | 218,00 | 173,00 | +47,00 | +27,49% | 322,67M | 17/07 | ||
| Energi Mega Persada | 1.365 | 1.410 | 1.355 | -30 | -2,15% | 35,32M | 17/07 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami