Silakan coba pencarian lain
| Indeks | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 1.174,31 | 1.189,49 | 1.152,34 | -6,81 | -0,58% | 13:29:59 | ||
| KQ Manufacturing | 3.902,56 | 3.961,27 | 3.823,78 | -27,87 | -0,71% | 13:29:59 | ||
| KQ 150 | 1.982,30 | 2.011,47 | 1.942,67 | -14,92 | -0,75% | 13:29:59 | ||
| KQ Electric Electronics | 2.379,63 | 2.447,06 | 2.323,77 | -40,62 | -1,68% | 13:29:59 | ||
| KQ Mid 300 | 1.236,26 | 1.253,70 | 1.213,10 | -6,87 | -0,55% | 13:29:59 | ||
| KQ Prime | 2.512,67 | 2.557,95 | 2.464,58 | -27,61 | -1,09% | 13:29:59 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami