Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| SGTSY | Pasar OTC | USD | Tertunda | |
| SNGGk | Xetra | EUR | Tertunda | |
| SNGGk | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
| SNGGk | TradeGate | EUR | Tertunda |
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | Andreas Schatz | 2.15 | 05/08/2022 @ 1.48 | -31.16% | |
| 06/09/2021 | Recep Derya Koçoğlu | 2.66 | 01/10/2021 @ 1.97 | -25.94% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami