Silakan coba pencarian lain
| Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
|---|---|---|---|
| Moving Average | Jual | Jual | Beli |
| Indikator Teknikal | BELI | Sangat Jual | Jual |
| Rangkuman | Netral | Sangat Jual | Netral |
| Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Central Asia | 6.750 | 6.875 | 6.700 | -125 | -1,82% | 127,76M | 16/03 | ||
| Bank Rakyat Persero | 3.480 | 3.510 | 3.430 | -30 | -0,85% | 160,33M | 16/03 | ||
| Bumi Resources | 204 | 214 | 202 | -6 | -2,86% | 3,33B | 16/03 | ||
| Bank Mandiri Persero | 4.700 | 4.740 | 4.630 | -50 | -1,05% | 149,04M | 16/03 | ||
| Aneka Tambang Persero | 3.640 | 3.730 | 3.590 | -170 | -4,46% | 111,08M | 16/03 | ||
| Bank Negar | 4.320 | 4.340 | 4.230 | +80 | +1,89% | 126,14M | 16/03 | ||
| Barito Pacific | 1.250 | 1.370 | 1.240 | -120 | -8,76% | 119,10M | 16/03 | ||
| GoTo Gojek Tokopedia PT | 52,00 | 54,00 | 51,00 | -3,00 | -5,45% | 6,37B | 16/03 | ||
| Petrosea | 4.260 | 4.600 | 4.260 | -270 | -5,96% | 43,75M | 16/03 | ||
| Energi Mega Persada | 1.400 | 1.445 | 1.300 | -10 | -0,71% | 115,71M | 16/03 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami