Silakan coba pencarian lain
| Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
|---|---|---|---|
| Moving Average | Sangat Jual | Sangat Jual | Jual |
| Indikator Teknikal | Sangat Jual | Sangat Jual | Sangat Jual |
| Rangkuman | Sangat Jual | Sangat Jual | Sangat Jual |
| Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Central Asia | 5.825 | 5.975 | 5.825 | -150 | -2,51% | 135,91M | 11:59:56 | ||
| Bank Rakyat Persero | 3,010 | 3,060 | 2,990 | -60 | -1.95% | 183.61M | |||
| Bank Mandiri Persero | 4,400 | 4,450 | 4,370 | -30 | -0.68% | 90.02M | |||
| Aneka Tambang Persero | 3,630 | 3,910 | 3,620 | -250 | -6.44% | 110.94M | |||
| GoTo Gojek Tokopedia PT | 54.00 | 57.00 | 54.00 | -1.00 | -1.82% | 2.34B | |||
| Bumi Resources | 224 | 232 | 222 | -6 | -2.61% | 1.00B | |||
| PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | 1,240.00 | 1,290.00 | 1,235.00 | -60.00 | -4.62% | 173.79M | |||
| Barito Pacific | 1,855 | 1,960 | 1,850 | -95 | -4.87% | 71.49M | |||
| Sinergi Inti | 168 | 202 | 167 | +5 | +3.07% | 776.38M | |||
| DMS Propertindo | 141 | 161 | 140 | -2 | -1.40% | 2.70B |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami