Silakan coba pencarian lain
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Selesai | |||||
| Bullish Hammer | 1H | 0 | 20/12/2018 02:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 1 | 06/12/2018 22:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 2 | Okt '18 | ||
| Harami Bullish | 1H | 2 | 03/12/2018 21:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 2 | 03/12/2018 21:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 3 | 29/11/2018 22:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 4 | 29/11/2018 03:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 5 | 29/11/2018 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 6 | 23/11/2018 21:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 7 | 21/11/2018 01:00 | ||
| Shooting Star | 1H | 8 | 20/11/2018 00:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 9 | 14/11/2018 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 10 | 12/11/2018 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 11 | 05/11/2018 22:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 12 | Des '17 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 12 | 23/09/2018 | ||
| Hanging Man | 1H | 12 | 02/11/2018 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 13 | Nov '17 | ||
| Evening Star | 1M | 13 | Nov '17 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 13 | 01/11/2018 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 14 | 31/10/2018 20:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 15 | 28/11/2018 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 15 | 27/10/2018 02:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 16 | Ags '17 | ||
| Harami Bullish | 1H | 16 | 25/10/2018 20:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 16 | 25/10/2018 20:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 17 | 24/10/2018 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 18 | 24/10/2018 01:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1H | 18 | 24/10/2018 01:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 19 | 23/10/2018 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 20 | 23/10/2018 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 20 | 23/10/2018 22:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 21 | Mar '17 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 21 | 19/10/2018 02:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 22 | 18/10/2018 23:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 23 | 18/10/2018 02:00 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 24 | Des '16 | ||
| Three Inside Up | 1M | 24 | Des '16 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 24 | 01/07/2018 | ||
| Harami Bullish | 1H | 24 | 18/10/2018 01:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 25 | Nov '16 | ||
| Harami Bullish | 1M | 25 | Nov '16 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 25 | Nov '16 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 25 | 15/10/2018 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 26 | Okt '16 | ||
| Harami Bearish | 1H | 26 | 12/10/2018 20:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 26 | 12/10/2018 20:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 27 | 09/11/2018 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 27 | 11/10/2018 01:00 | ||
| Shooting Star | 1H | 28 | 10/10/2018 01:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 29 | 09/10/2018 20:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 30 | 03/10/2018 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 31 | 01/10/2018 20:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 32 | 29/09/2018 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 33 | Mar '16 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 33 | 27/09/2018 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 33 | 27/09/2018 21:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 34 | 27/09/2018 20:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 35 | 30/10/2018 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 35 | 26/09/2018 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 36 | 26/09/2018 21:00 | ||
| Shooting Star | 1H | 37 | 26/09/2018 02:00 | ||
| Shooting Star | 1H | 38 | 25/09/2018 20:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 38 | 25/09/2018 20:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 39 | 24/09/2018 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 40 | Ags '15 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 40 | 21/09/2018 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 41 | 21/09/2018 20:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 42 | 19/09/2018 02:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 43 | 18/09/2018 20:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1H | 44 | 18/09/2018 01:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 45 | 17/09/2018 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 45 | 17/09/2018 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 45 | 17/09/2018 22:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 46 | 14/09/2018 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 47 | 14/09/2018 21:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 48 | 16/11/2018 23:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 48 | 14/09/2018 20:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 49 | 13/09/2018 20:00 | ||
| Three Inside Down | 1H | 50 | 13/09/2018 01:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 51 | 12/09/2018 02:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 52 | 12/09/2018 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 53 | Jul '14 | ||
| Three Outside Up | 5H | 53 | 15/11/2018 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 53 | 11/09/2018 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 54 | 14/11/2018 21:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 54 | 07/09/2018 23:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 55 | 07/09/2018 22:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 56 | 19/11/2017 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 56 | 07/09/2018 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 57 | 12/11/2017 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 57 | 07/09/2018 01:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 58 | 06/09/2018 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 59 | 06/09/2018 02:00 | ||
| Harami Bearish | 1H | 59 | 06/09/2018 02:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 59 | 06/09/2018 02:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 60 | 09/11/2018 21:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 60 | 05/09/2018 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 61 | 04/09/2018 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 62 | 04/09/2018 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 63 | 01/09/2018 02:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 64 | Ags '13 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 64 | 31/08/2018 02:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 65 | 18/09/2018 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 65 | 30/08/2018 23:00 | ||
| Three Outside Down | 1D | 66 | 17/09/2018 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 66 | 17/09/2018 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 66 | 30/08/2018 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 67 | 14/09/2018 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 67 | 29/08/2018 00:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 68 | 28/08/2018 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 68 | 28/08/2018 22:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 69 | 27/08/2018 23:00 | ||
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami