Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| SOF | Brussels | EUR | Real-time | |
| SOF | Wina | EUR | Real-time | |
| SOFb | BATS Europe | EUR | Tertunda |
| Indeks | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL 20 | 5.685,82 | 5.735,73 | 5.654,85 | +30,82 | +0,55% | 22:35:59 | ||
| Financials NR | 2.532,09 | 2.543,89 | 2.503,88 | +30,36 | +1,21% | 22:35:59 | ||
| STOXX 600 | 649,20 | 656,66 | 647,16 | -0,76 | -0,12% | 23:00:17 | ||
| BEL 20 GR | 19.460,55 | 19.631,40 | 19.354,56 | +105,46 | +0,54% | 22:35:59 | ||
| BEL 20 Net Return | 14.067,77 | 14.191,27 | 13.991,15 | +76,24 | +0,54% | 22:35:59 | ||
| BEL Continuous Stocks Net Return | 78.015,23 | 78.434,17 | 76.850,99 | +1.164,24 | +1,51% | 22:35:59 | ||
| BEL All Share Net Return | 84.078,96 | 84.527,07 | 82.828,71 | +1.250,25 | +1,51% | 22:35:59 | ||
| BEL All Share | 18.948,04 | 19.049,03 | 18.666,28 | +281,76 | +1,51% | 22:35:59 | ||
| EN BENE 40 EW | 3.583,11 | 3.625,85 | 3.573,73 | -23,46 | -0,65% | 22:35:59 | ||
| BEL 20 X5 Leverage NR | 1.456,10 | 1.518,68 | 1.417,28 | +38,24 | +2,70% | 22:35:59 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami