Silakan coba pencarian lain
Jenis | 5 mnt | 15 mnt | Per Jam | Harian | Bulanan |
---|---|---|---|---|---|
Moving Average | Sangat Jual | Sangat Jual | Sangat Jual | Netral | Sangat Jual |
Indikator Teknikal | - | - | - | BELI | - |
Rangkuman | Jual | Jual | Jual | Netral | Jual |
Filter Tabel Berdasarkan:
Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Tidak Ada Pola yang dikenali |
Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Rakyat Persero | 4.290 | 4.300 | 4.220 | +50 | +1,18% | 106,11M | 09:34:19 | ||
Bank Central Asia | 10.150 | 10.175 | 10.050 | -50 | -0,49% | 8,73M | 09:34:41 | ||
Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 2,330 | 2,380 | 2,300 | -30 | -1.27% | 29.89M | |||
GoTo Gojek Tokopedia PT | 76,00 | 78,00 | 75,00 | +1,00 | +1,33% | 1,23B | 09:34:46 | ||
Bank Mandiri Persero | 6.350 | 6.375 | 6.225 | +75 | +1,20% | 11,37M | 09:34:42 | ||
Astra International | 5.125 | 5.175 | 5.075 | 0 | 0,00% | 4,03M | 09:34:31 | ||
Telkom Indonesia | 2.820 | 2.850 | 2.800 | 0 | 0,00% | 17,91M | 09:34:47 | ||
Bukit Asam | 2.740 | 2.740 | 2.700 | +40 | +1,48% | 1,32M | 09:34:49 | ||
Bumi Resources | 139 | 141 | 137 | +2 | +1,46% | 295,66M | 09:34:28 | ||
Bank Negar | 4.920 | 4.930 | 4.790 | +140 | +2,93% | 12,57M | 09:34:06 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami