Silakan coba pencarian lain
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | ธิติพงศ์ ประดิษฐศิลป์ | 3.420 | 30/11/2023 @ 3.200 | +6.43% | |
| 01/09/2022 | Chawada Theheang | 5.850 | 05/09/2022 @ 5.700 | -2.56% | |
| 07/02/2022 | Bussayamas Raksiam | 5.350 | 04/03/2022 @ 5.550 | -3.74% | |
| 02/11/2020 | Thaweechai Moolsawas | 8.300 | 27/11/2020 @ 7.150 | -13.86% | |
| 09/09/2020 | simok singha | 6.650 | 21/09/2020 @ 6.050 | -9.02% | |
| 19/03/2019 | Pattarapong Wittinano | 4.180 | 12/04/2019 @ 4.340 | -3.83% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami