Silakan coba pencarian lain
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Adal Arasan | 0.24 | 05/01/2026 @ 0.23 | -4.17% | |
| 22/12/2025 | Adal Arasan | 0.25 | 29/12/2025 @ 0.23 | -8.00% | |
| 18/12/2025 | Fahad Fa | 0.24 | 09/01/2026 @ 0.22 | -8.33% | |
| 17/12/2025 | Adal Arasan | 0.26 | 22/12/2025 @ 0.26 | 0.00% | |
| 15/12/2025 | Adal Arasan | 0.37 | 15/12/2025 @ 0.22 | -40.54% | |
| 02/12/2025 | Artyom Lilik | 0.49 | 26/12/2025 @ 0.23 | -53.06% | |
| 01/12/2025 | Eduard Teplitsky | 0.55 | 26/12/2025 @ 0.23 | +58.18% | |
| 17/10/2025 | Daham Alruwaili | 1.29 | 07/11/2025 @ 0.79 | -38.76% | |
| 01/10/2025 | Hamed Algamdi | 1.42 | 24/10/2025 @ 1.11 | -21.83% | |
| 18/09/2025 | saud Aa | 1.55 | 10/10/2025 @ 1.26 | +18.71% | |
| 17/09/2025 | حمد الرشيدي | 1.31 | 10/10/2025 @ 1.26 | -3.82% | |
| 20/08/2025 | Khaled Lamloum | 1.51 | 12/09/2025 @ 1.30 | -13.91% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami