Silakan coba pencarian lain
| Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
|---|---|---|---|
| Moving Average | - | - | - |
| Indikator Teknikal | - | - | - |
| Rangkuman | Netral | Netral | Netral |
| Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Central Asia | 5.700 | 5.875 | 5.700 | -275 | -4,60% | 1,02B | 29/05 | ||
| Bank Rakyat Persero | 2.950 | 3.080 | 2.950 | -120 | -3,91% | 1,07B | 29/05 | ||
| Barito Pacific | 1,940 | 1,940 | 1,600 | +385 | +24.76% | 1.10B | |||
| Bank Mandiri Persero | 4.080 | 4.190 | 4.080 | -50 | -1,21% | 443,30M | 29/05 | ||
| Barito Renewables Energy PT Tbk | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | +660,00 | +25,00% | 682,37M | 29/05 | ||
| Chandra Asri Petro | 1.785 | 2.180 | 1.770 | -115 | -6,05% | 2,27B | 29/05 | ||
| Amman Mineral Internasional Tbk PT | 3.300 | 3.520 | 2.900 | +190 | +6,11% | 1,20B | 29/05 | ||
| Telkom Indonesia | 3.030 | 3.170 | 2.900 | -60 | -1,94% | 835,74M | 29/05 | ||
| Dian Swastatika | 492 | 492 | 410 | +60 | +13,89% | 2,93B | 29/05 | ||
| Bumi Resources | 168 | 173 | 166 | +2 | +1,20% | 2,22B | 29/05 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami