Silakan coba pencarian lain
| Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
|---|---|---|---|
| Moving Average | Netral | Beli | Beli |
| Indikator Teknikal | Sangat Jual | BELI | Sangat Beli |
| Rangkuman | Jual | Beli | Sangat Beli |
| Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Central Asia | 6.025 | 6.200 | 6.025 | -150 | -2,43% | 85,93M | 11:59:59 | ||
| Bank Rakyat Persero | 2.840 | 2.890 | 2.830 | -30 | -1,05% | 69,79M | 11:59:59 | ||
| Chandra Asri Petro | 1.780 | 1.825 | 1.760 | -15 | -0,84% | 132,54M | 11:59:59 | ||
| Bumi Resources | 141 | 145 | 140 | 0 | 0,00% | 564,17M | 11:59:59 | ||
| Aneka Tambang Persero | 2.740 | 2.810 | 2.730 | +30 | +1,11% | 42,69M | 11:59:59 | ||
| Bank Mandiri Persero | 3.950 | 4.010 | 3.940 | -40 | -1,00% | 57,63M | 11:59:59 | ||
| Telkom Indonesia | 2.440 | 2.460 | 2.420 | -40 | -1,61% | 43,05M | 11:59:55 | ||
| PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | 570,00 | 590,00 | 560,00 | +5,00 | +0,88% | 144,36M | 11:59:57 | ||
| Darma Henwa | 304 | 312 | 302 | -2 | -0,65% | 144,09M | 11:59:59 | ||
| Energi Mega Persada | 1.090 | 1.145 | 1.070 | +50 | +4,81% | 55,82M | 11:59:59 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami