Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| DBX | NASDAQ | USD | Real-time | |
| 0SGO | London | USD | Real-time | |
| 1DBX | Milan | EUR | Real-time | |
| DBX | Wina | EUR | Real-time | |
| 1Q5 | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
| 1Q5 | TradeGate | EUR | Tertunda |
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Julian Rivera | 33.55 | +3.76% | ||
| 30/07/2026 | Eduardo Galvez... | 31.94 | +8.99% | ||
| 29/07/2026 | Álvaro Nikon | 32.52 | +7.04% | ||
| 06/07/2026 | 泉 英俊 | 28.04 | 13/07/2026 @ 29.81 | +6.31% | |
| 16/06/2026 | Demir Döket | 27.45 | 22/06/2026 @ 25.76 | -6.16% | |
| 01/06/2026 | Hoffmann Frank | 28.72 | 26/06/2026 @ 26.64 | +7.24% | |
| 26/05/2026 | Eduardo Galvez... | 26.86 | 19/06/2026 @ 25.97 | -3.31% | |
| 18/05/2026 | Karabulut Ismet | 27.86 | 12/06/2026 @ 27.10 | +2.73% | |
| 15/05/2026 | Pratheesh Selva | 25.71 | 18/05/2026 @ 27.39 | -6.53% | |
| 21/04/2026 | Eduard Eduard | 24.75 | 15/05/2026 @ 26.82 | +8.36% | |
| 09/04/2026 | Suhail Dayyeh | 22.22 | 01/05/2026 @ 24.93 | -12.20% | |
| 06/03/2026 | LaBe Said | 26.64 | 27/03/2026 @ 22.15 | -16.85% | |
| 19/02/2026 | Xavier Munoz | 24.62 | 20/02/2026 @ 25.48 | -3.49% | |
| 19/02/2026 | Eduardo Galvez... | 24.87 | 13/03/2026 @ 25.76 | +3.58% | |
| 03/02/2026 | 24.53 | 09/02/2026 @ 24.73 | -0.82% | ||
| 03/02/2026 | Bernd Richter | 24.41 | 27/02/2026 @ 25.00 | -2.42% | |
| 16/12/2025 | Timmy Ohara | 28.68 | 09/01/2026 @ 27.28 | -4.88% | |
| 20/11/2025 | Adam Makowski | 28.91 | 24/11/2025 @ 29.57 | +2.28% | |
| 05/11/2025 | Сергей Чепурин | 28.36 | 10/11/2025 @ 31.25 | +10.19% | |
| 31/10/2025 | Paulo Gonçalves | 28.89 | 21/11/2025 @ 29.56 | +2.32% | |
| 28/10/2025 | Eduardo Galvez... | 29.25 | 21/11/2025 @ 29.56 | +1.06% | |
| 21/10/2025 | jorge bartfeld | 29.56 | 14/11/2025 @ 30.24 | +2.30% | |
| 19/09/2025 | Michael Ciarlo | 31.00 | 22/09/2025 @ 30.76 | -0.77% | |
| 17/09/2025 | Eduardo Galvez... | 31.72 | 10/10/2025 @ 28.13 | -11.32% | |
| 25/08/2025 | Amir Lederer | 28.64 | 25/08/2025 @ 28.62 | -0.07% | |
| 27/06/2025 | Yusufcan Demirkapı | 27.85 | 30/06/2025 @ 28.37 | +1.87% | |
| 19/05/2025 | Enzo siani | 28.50 | 13/06/2025 @ 28.08 | -1.47% | |
| 08/05/2025 | Alfredo Millan | 29.48 | 12/05/2025 @ 29.35 | -0.44% | |
| 24/04/2025 | Aurelio Blanco... | 27.96 | 24/04/2025 @ 27.95 | -0.04% | |
| 17/04/2025 | Rafael Lopez | 27.00 | 21/04/2025 @ 26.57 | -1.59% | |
| 02/04/2025 | 두영 최 | 27.18 | 07/04/2025 @ 25.31 | -6.88% | |
| 01/04/2025 | 27.13 | 07/04/2025 @ 25.31 | -6.71% | ||
| 01/04/2025 | Silvia Ruiz | 27.02 | 07/04/2025 @ 25.31 | -6.33% | |
| 26/03/2025 | ttrgl hsn | 27.35 | 31/03/2025 @ 26.30 | -3.84% | |
| 25/03/2025 | Geof Brayton | 27.20 | 31/03/2025 @ 26.30 | -3.31% | |
| 13/03/2025 | Jérôme Figueiredo | 24.69 | 04/04/2025 @ 25.44 | +3.04% | |
| 10/03/2025 | Jose Lozano | 25.94 | 04/04/2025 @ 25.44 | -1.93% | |
| 05/03/2025 | Carmen Hortelano | 26.23 | 10/03/2025 @ 25.92 | -1.18% | |
| 05/03/2025 | Hari Hubaja | 26.19 | 10/03/2025 @ 25.92 | -1.03% | |
| 04/03/2025 | jannick pagès | 26.12 | 28/03/2025 @ 26.56 | +1.68% | |
| 03/03/2025 | Luděk Macků | 26.18 | 10/03/2025 @ 25.92 | -0.99% | |
| 24/02/2025 | Artur Kowalski | 26.70 | 24/02/2025 @ 26.55 | -0.56% | |
| 21/02/2025 | Gabriele SchwahnSchlo | 26.93 | 24/02/2025 @ 26.55 | -1.41% | |
| 21/02/2025 | Gouda Ahmed | 27.28 | 14/03/2025 @ 25.62 | -6.09% | |
| 21/02/2025 | Jouko Kella | 27.28 | 14/03/2025 @ 25.62 | -6.09% | |
| 21/02/2025 | José Lopes | 28.05 | 14/03/2025 @ 25.62 | -8.66% | |
| 11/02/2025 | Lautaro Zampini | 31.93 | 17/02/2025 @ 32.78 | +2.66% | |
| 05/02/2025 | João Pedro | 32.42 | 10/02/2025 @ 32.09 | -1.02% | |
| 29/01/2025 | Álvaro Nikon | 32.40 | 21/02/2025 @ 31.88 | -1.60% | |
| 28/01/2025 | João Pedro | 32.99 | 03/02/2025 @ 31.83 | -3.52% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami