Silakan coba pencarian lain
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Selesai | |||||
| Belt Hold Bullish | 1M | 9 | Mei '25 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 13 | Jan '25 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 13 | Jan '25 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 14 | Des '24 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 21 | 06/07/2025 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 22 | Apr '24 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 23 | 11/05/2025 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 25 | Jan '24 | ||
| Harami Bullish | 1W | 26 | 30/03/2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 26 | 30/03/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 26 | 22/07/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 27 | Nov '23 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 27 | 17/07/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 28 | 16/03/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 29 | 09/07/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 30 | Ags '23 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 30 | Ags '23 | ||
| Evening Star | 1M | 30 | Ags '23 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 30 | Ags '23 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 31 | 22/05/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 34 | 15/04/2025 | ||
| On Neck Bearish | 1M | 35 | Mar '23 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 35 | 22/12/2024 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 35 | 22/12/2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 38 | Des '22 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 38 | 01/12/2024 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 38 | 03/04/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 39 | 17/11/2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 41 | Sep '22 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 41 | 03/11/2024 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 41 | 03/11/2024 | ||
| Hanging Man | 1W | 41 | 03/11/2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 41 | 22/07/2025 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 42 | 27/03/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 42 | 17/07/2025 23:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 45 | Mei '22 | ||
| Harami Bullish | 1M | 46 | Apr '22 | ||
| Harami Cross | 1M | 46 | Apr '22 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 46 | 17/03/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 47 | Mar '22 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 48 | 18/02/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 49 | Jan '22 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 49 | 10/02/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 49 | 16/05/2025 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 18/07/2025 02:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 50 | 28/07/2024 | ||
| Harami Cross | 1W | 50 | 28/07/2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 50 | 18/07/2025 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 51 | Nov '21 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 51 | 17/04/2025 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 52 | 18/07/2025 02:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 18/07/2025 02:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 18/07/2025 00:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 18/07/2025 00:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 55 | 08/07/2025 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 57 | 27/12/2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 09/07/2025 02:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 58 | 08/07/2025 20:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 08/07/2025 20:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 59 | 05/04/2025 00:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 59 | 15/05/2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 61 | 03/04/2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 61 | 17/04/2025 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 62 | 16/04/2025 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 62 | 15/05/2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 15/05/2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 64 | 01/04/2025 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 17/04/2025 02:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 17/04/2025 02:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 65 | 07/04/2024 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 65 | 07/04/2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 16/04/2025 20:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 16/04/2025 20:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 66 | 12/04/2025 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 67 | 06/12/2024 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 68 | Jun '20 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 12/04/2025 02:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 69 | Mei '20 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 69 | 18/11/2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 69 | 12/04/2025 01:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 12/04/2025 01:45 | ||
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami