Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| CIPLc1:NS | NSE | INR | Tertunda | |
| CIPL | NSE | INR | Real-time | |
| CIPLc2:NS | NSE | INR | Tertunda | |
| CIPLc3:NS | NSE | INR | Tertunda | |
| CIPL | BSE | INR | Tertunda |
RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C. - Fennec Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:FENC; TSX:FRX) hari ini mengumumkan telah mencapai kesepakatan penyelesaian dengan Cipla Limited dan Cipla USA,...
Investing.com -- Perusahaan obat India Cipla menandatangani perjanjian dengan Eli Lilly untuk menjual tirzepatide, bahan aktif dalam obat penurun berat badan Mounjaro milik...
| Jenis | 5 mnt | 15 mnt | Per Jam | Harian | Bulanan |
|---|---|---|---|---|---|
| Moving Average | Jual | Sangat Jual | Sangat Jual | Sangat Jual | Beli |
| Indikator Teknikal | Jual | Sangat Jual | Jual | Sangat Jual | Netral |
| Rangkuman | Jual | Sangat Jual | Sangat Jual | Sangat Jual | Netral |
Filter Tabel Berdasarkan:
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Terbentuk | |||||
| Bullish doji Star | 1D | Saat Ini | |||
| Pola Selesai | |||||
| Falling Three Methods | 30 | 2 | 24/07/2026 15:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 2 | 24/07/2026 16:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 3 | 20/07/2026 | ||
| Bursa | Terakhir | Bid | Ask | Volume | Perubahan% | Mata Uang | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE | 1.410,20 | 1.368,80 | 1.370,20 | 39.525 | -0,01% | INR | 24/07 | ||
| NSE | 1.410,60 | 1.409,00 | 1.409,30 | 2.917.791 | +1,26% | INR | 24/07 | ||
| NSE | 1.415,10 | 1.376,00 | 1.377,00 | 32.725 | -0,20% | INR | 24/07 | ||
| NSE | 1.423,50 | 1.384,40 | 1.386,40 | 4.250 | -0,17% | INR | 24/07 | ||
| BSE | 1.410,90 | 1.410,90 | 1.411,50 | 368.674 | +1,23% | INR | 24/07 |
| Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Mandiri Persero | 4.130 | 4.290 | 4.120 | -250 | -5,71% | 403,13M | 24/07 | ||
| Bank Rakyat Persero | 2.960 | 3.020 | 2.940 | -30 | -1,00% | 290,91M | 24/07 | ||
| Bumi Resources | 171 | 183 | 168 | -12 | -6,56% | 6,20B | 24/07 | ||
| Bank Central Asia | 6.275 | 6.300 | 6.125 | 0 | 0,00% | 191,43M | 24/07 | ||
| Antam | 2.990 | 3.040 | 2.960 | -90 | -2,92% | 75,69M | 24/07 | ||
| Chandra Asri Petro | 2.100 | 2.140 | 2.000 | -70 | -3,23% | 595,85M | 24/07 | ||
| Dian Swastatika | 870 | 905 | 850 | -5 | -0,57% | 565,74M | 24/07 | ||
| PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk | 700,00 | 755,00 | 690,00 | -55,00 | -7,28% | 547,81M | 24/07 | ||
| Buana Listya Tama | 438 | 438 | 374 | +48 | +12,31% | 1,06B | 24/07 | ||
| Darma Henwa | 442 | 472 | 438 | -30 | -6,36% | 1,07B | 24/07 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami