Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| BP_p | London | GBP | Real-time | |
| BP | London | GBP | Real-time | |
| 3LBP | London | GBP | Real-time | |
| 3SBP | London | GBP | Real-time | |
| BP_pb | London | GBP | Real-time | |
| BPl | BATS Europe | GBP | Tertunda | |
| BP | NYSE | USD | Real-time | |
| BPN | Meksiko | MXN | Tertunda | |
| BPN | BIVA | MXN | Tertunda | |
| BP | Xetra | EUR | Tertunda | |
| BP | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
| BP | TradeGate | EUR | Tertunda | |
| BPm | Buenos Aires | ARS | Tertunda | |
| B1PP34 | B3 | BRL | Tertunda |
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | luciano primavesi | 150.50 | 15/12/2025 @ 151.50 | +0.66% | |
| 22/11/2024 | saroj rout | 138.75 | 25/11/2024 @ 143.00 | +3.06% | |
| 29/06/2022 | Rafael Ramon | 167.50 | 22/07/2022 @ 162.00 | -3.28% | |
| 30/09/2020 | calum Williamson | 165.50 | 23/10/2020 @ 166.00 | -0.30% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami