Silakan coba pencarian lain
| Indeks | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 1.203,84 | 1.203,84 | 1.172,32 | +29,53 | +2,51% | 13:29:59 | ||
| KQ Manufacturing | 4.016,38 | 4.016,38 | 3.899,07 | +113,82 | +2,92% | 13:29:59 | ||
| KQ Publishing & Printing | 1.850,37 | 1.853,43 | 1.823,07 | +16,73 | +0,91% | 13:29:59 | ||
| KQ Small | 3.308,92 | 3.308,92 | 3.263,04 | +48,76 | +1,50% | 13:29:59 | ||
| KQ Venture | 1.957,48 | 1.962,15 | 1.912,99 | +27,29 | +1,41% | 13:29:59 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami