Silakan coba pencarian lain
| Indeks | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 1.114,87 | 1.126,10 | 1.110,53 | -0,33 | -0,03% | 13:29:59 | ||
| KQ Manufacturing | 3.643,95 | 3.680,77 | 3.623,24 | -7,22 | -0,20% | 13:29:59 | ||
| KQ Publishing & Printing | 2.188,37 | 2.237,00 | 2.167,43 | -8,87 | -0,40% | 13:29:59 | ||
| KQ Small | 2.925,48 | 2.936,08 | 2.902,15 | +1,21 | +0,04% | 13:29:59 | ||
| KQ Venture | 1.739,20 | 1.755,12 | 1.723,79 | +13,57 | +0,79% | 13:29:59 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami