Silakan coba pencarian lain
| Indeks | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | 644,27 | 657,95 | 629,17 | -34,14 | -5,03% | 06/11 | ||
| KQ Manufacturing | 2.146,22 | 2.202,36 | 2.093,80 | -127,90 | -5,62% | 06/11 | ||
| KQ Chemical | 1.801,40 | 1.837,24 | 1.745,26 | -69,43 | -3,71% | 06/11 | ||
| KQ Small | 2.019,46 | 2.035,88 | 1.979,37 | -62,67 | -3,01% | 06/11 | ||
| KQ Venture | 958,58 | 974,35 | 928,48 | -42,21 | -4,22% | 06/11 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami