Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| 2899 | Hong Kong | HKD | Tertunda | |
| ZIJMF | Pasar OTC | USD | Tertunda | |
| ZIJMY | Pasar OTC | USD | Tertunda | |
| 2899 | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
| 2899 | TradeGate | EUR | Tertunda | |
| 601899 | Shanghai | CNY | Tertunda |
| Indeks | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Seng | 25.540,78 | 25.540,78 | 25.257,61 | +106,55 | +0,42% | 14:59:59 | ||
| ARCA Gold Miners | 2.292,39 | 2.293,04 | 2.226,58 | +56,94 | +2,55% | 09/12 | ||
| Hang Seng CEI | 8.954,69 | 8.954,69 | 8.867,12 | +18,28 | +0,20% | 14:59:59 | ||
| CSI HK State Mainland Enterprises | 846,14 | 850,89 | 840,63 | -3,63 | -0,43% | 14:59:59 | ||
| CSI Overseas Mainland Enterprises | 3.805,12 | 3.751,78 | 3.751,78 | -32,46 | -0,85% | 09/12 | ||
| CSI Hong Kong Middle Cap Select | 2.872,42 | 2.880,18 | 2.844,33 | -3,55 | -0,12% | 14:59:59 | ||
| CSI HK Mainland Enterprises | 3.019,89 | 3.019,89 | 2.986,55 | +10,40 | +0,35% | 14:59:59 | ||
| HSI-Commercial & Industrial | 14.141,69 | 14.141,69 | 13.967,73 | +64,09 | +0,46% | 14:59:59 | ||
| HS CAHPI | 121,42 | 122,15 | 121,27 | -0,27 | -0,22% | 14:59:59 | ||
| Hang Seng China AH A+H | 2.926,31 | 2.932,88 | 2.908,33 | -4,33 | -0,15% | 14:59:59 | ||
| Hang Seng China AH H | 2.715,04 | 2.721,50 | 2.693,29 | -0,33 | -0,01% | 14:59:59 | ||
| HS CHINA 50 | 9.275,43 | 9.284,42 | 9.201,81 | -9,21 | -0,10% | 14:59:59 | ||
| Hang Seng M 100 | 7.381,44 | 7.381,44 | 7.306,82 | +17,56 | +0,24% | 14:59:59 | ||
| Hang Seng Comp I | 3.913,16 | 3.913,16 | 3.869,81 | +14,48 | +0,37% | 14:59:59 | ||
| Hang Seng Composite Industry Materials | 15.876,10 | 15.884,40 | 15.544,51 | +230,17 | +1,47% | 14:59:59 | ||
| Hang Seng CLC | 2.405,85 | 2.405,85 | 2.377,31 | +11,49 | +0,48% | 14:59:59 | ||
| HSCEI Dividend Point | 302,52 | 302,52 | 302,52 | +0,52 | +0,17% | 14:59:59 | ||
| HS Mainland & HK Sustain | 3.861,16 | 3.861,16 | 3.821,49 | -3,84 | -0,10% | 14:59:59 | ||
| CSI Hong Kong 100 | 2.278,91 | 2.278,91 | 2.251,70 | +11,05 | +0,49% | 14:59:59 | ||
| MSCI EM | 1.382,82 | 1.384,08 | 1.376,93 | +3,89 | +0,28% | 00:50:45 | ||
| HS Composite LargeCap & MidCap | 4.128,34 | 4.128,34 | 4.081,91 | +16,41 | +0,40% | 14:59:59 | ||
| HS CSI Shanghai-Hong Kong AH Smart | 11.899,77 | 11.949,42 | 11.813,65 | -39,69 | -0,33% | 14:59:59 | ||
| HS Stock Connect Hong Kong | 3.916,78 | 3.916,78 | 3.873,05 | +14,50 | +0,37% | 14:59:59 | ||
| HS China State-holding Enterprises | 3.288,28 | 3.299,41 | 3.265,09 | -7,41 | -0,22% | 14:59:59 | ||
| HS Stock Connect China 500 | 4.392,73 | 4.393,75 | 4.350,64 | +1,14 | +0,03% | 14:59:59 | ||
| HS Equal Weighted | 1.496,01 | 1.496,01 | 1.483,36 | +1,09 | +0,07% | 14:59:59 | ||
| HS Stock Connect China AH Smart | 6.829,05 | 6.849,25 | 6.774,09 | -11,46 | -0,17% | 14:59:59 | ||
| HS Stock Connect China 80 | 4.761,88 | 4.769,50 | 4.724,84 | -12,60 | -0,26% | 14:59:59 | ||
| HS China Enterprises Smart | 12.909,96 | 12.909,96 | 12.784,66 | +26,56 | +0,21% | 14:59:59 | ||
| HS Large-Mid Cap | 3.462,69 | 3.462,69 | 3.423,57 | +13,68 | +0,40% | 14:59:59 | ||
| HSI ESG | 3.126,29 | 3.126,29 | 3.093,41 | +11,36 | +0,36% | 14:59:59 | ||
| HS China Enterprises Equal Weighted | 1.645,45 | 1.646,10 | 1.630,08 | +0,41 | +0,02% | 14:59:59 | ||
| HS SCHK ML CN Companies | 3.767,30 | 3.767,30 | 3.728,91 | +8,05 | +0,21% | 14:59:59 | ||
| HSCEI ESG | 2.589,18 | 2.589,18 | 2.564,11 | +4,89 | +0,19% | 14:59:59 | ||
| HS SCHK SOEs Momentum | 4.105,24 | 4.120,84 | 4.071,33 | -3,01 | -0,07% | 14:59:59 | ||
| HS SCHK SOEs Quality | 3.680,42 | 3.695,36 | 3.653,78 | -10,27 | -0,28% | 14:59:59 | ||
| HS SCHK Materials & Industrials | 3.115,51 | 3.124,53 | 3.084,51 | +3,32 | +0,11% | 14:59:59 | ||
| HS SCHK SOEs Select | 3.390,77 | 3.405,86 | 3.360,60 | -7,03 | -0,21% | 14:59:59 | ||
| HSI Low Carbon | 6.469,21 | 6.469,21 | 6.398,68 | +27,32 | +0,42% | 14:59:59 | ||
| HS SCHK SOEs Low Volatility | 3.745,18 | 3.757,94 | 3.718,57 | -7,37 | -0,20% | 14:59:59 | ||
| HSCEI ESG Enhanced | 4.763,57 | 4.763,57 | 4.712,96 | +16,02 | +0,34% | 14:59:59 | ||
| HS Large-Mid Cap Value Comprehensive | 3.754,37 | 3.754,37 | 3.714,49 | +10,30 | +0,28% | 14:59:59 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami