Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| WIPRc1:NS | NSE | INR | Tertunda | |
| WIT | NYSE | USD | Real-time | |
| WIT | Wina | EUR | Real-time | |
| WIPR | NSE | INR | Real-time | |
| WIPRc2:NS | NSE | INR | Tertunda | |
| WIPRc3:NS | NSE | INR | Tertunda | |
| WIPR | BSE | INR | Tertunda | |
| WIPRy | TradeGate | EUR | Tertunda |
EAST BRUNSWICK, N.J. & BENGALURU, India - Wipro Limited (NYSE:WIT) mengumumkan perluasan kemitraan dengan Databricks untuk membentuk unit bisnis khusus yang berfokus pada...
Investing.com - JPMorgan menurunkan target harga saham Wipro Ltd. (NYSE:WIT) menjadi $155 dari sebelumnya $160, sambil mempertahankan peringkat saham Underweight. Saham ini saat...
Investing.com - JPMorgan menurunkan target harga sahamnya untuk Wipro Ltd. (NYSE:WIT) menjadi $155,00 dari sebelumnya $160,00, sambil mempertahankan peringkat saham...
| Jenis | 5 mnt | 15 mnt | Per Jam | Harian | Bulanan |
|---|---|---|---|---|---|
| Moving Average | Beli | Beli | Beli | Netral | Sangat Jual |
| Indikator Teknikal | Sangat Beli | Sangat Beli | Sangat Beli | BELI | Sangat Jual |
| Rangkuman | Sangat Beli | Sangat Beli | Sangat Beli | Netral | Sangat Jual |
Filter Tabel Berdasarkan:
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Terbentuk | |||||
| Harami Bearish | 15 | Saat Ini | |||
| Pola Selesai | |||||
| Three Black Crows | 1W | 6 | 07/06/2026 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 6 | 16/07/2026 | ||
| Morning Star | 1D | 6 | 16/07/2026 | ||
| Bursa | Terakhir | Bid | Ask | Volume | Perubahan% | Mata Uang | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE | 179,01 | 172,83 | 172,99 | 1.143.000 | -0,11% | INR | 27/07 | ||
| NYSE | 1,910 | 0,000 | 0,000 | 17.777.907 | +2,14% | USD | 02:59:59 | ||
| Wina | 1,66 | 1,64 | 1,68 | 0 | +6,41% | EUR | 27/07 | ||
| NSE | 178,53 | 178,35 | 178,39 | 12.504.426 | +0,80% | INR | 27/07 | ||
| NSE | 175,48 | 169,71 | 169,87 | 1.134.000 | -0,01% | INR | 27/07 | ||
| NSE | 174,25 | 168,38 | 168,51 | 36.000 | -0,12% | INR | 27/07 | ||
| BSE | 178,50 | 178,25 | 178,30 | 926.227 | +0,76% | INR | 27/07 | ||
| TradeGate | 1,72 | 1,63 | 1,73 | 18.155 | +6,83% | EUR | 03:04:59 |
| Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Mandiri Persero | 4.170 | 4.190 | 4.120 | +10 | +0,24% | 35,33M | 09:56:11 | ||
| Bank Central Asia | 6.275 | 6.300 | 6.200 | -25 | -0,40% | 28,52M | 09:56:08 | ||
| Bank Rakyat Persero | 2.960 | 2.960 | 2.930 | +10 | +0,34% | 54,61M | 09:56:11 | ||
| Bumi Resources | 172 | 173 | 169 | +2 | +1,18% | 810,90M | 09:55:53 | ||
| Antam | 2.930 | 2.950 | 2.910 | -40 | -1,35% | 15,74M | 09:55:50 | ||
| Chandra Asri Petro | 2.120 | 2.120 | 2.050 | +30 | +1,44% | 84,58M | 09:55:49 | ||
| Darma Henwa | 454 | 456 | 444 | +12 | +2,71% | 269,62M | 09:56:05 | ||
| Buana Listya Tama | 426 | 430 | 410 | +10 | +2,40% | 119,82M | 09:55:47 | ||
| Bakrie & Brothers | 107 | 107 | 104 | +1 | +0,94% | 416,34M | 09:56:14 | ||
| Dian Swastatika | 845 | 855 | 835 | -10 | -1,17% | 60,59M | 09:55:50 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami