Silakan coba pencarian lain
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Terbentuk | |||||
| Doji Star Bearish | 1W | Saat Ini | |||
| Belt Hold Bullish | 30 | Saat Ini | |||
| Inverted Hammer | 30 | Saat Ini | |||
| Pola Selesai | |||||
| Belt Hold Bullish | 15 | 1 | 06/02/2026 03:30 | ||
| Three Outside Up | 1D | 2 | 03/02/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 3 | 02/02/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 06/02/2026 02:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 3 | 06/02/2026 03:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 5 | 29/01/2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 11 | 29/01/2026 19:00 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 13 | 16/01/2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 14 | 15/01/2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 14 | 15/01/2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 15 | Nov '24 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 15 | 14/01/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 15 | 04/02/2026 02:00 | ||
| Three White Soldiers | 1M | 16 | Okt '24 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 16 | 13/01/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 16 | 05/02/2026 02:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 17 | 05/02/2026 01:30 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 18 | 09/01/2026 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 18 | 05/02/2026 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 19 | 23/01/2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 20 | 07/01/2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 21 | 06/01/2026 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 21 | 03/02/2026 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 22 | 03/02/2026 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 23 | 02/01/2026 | ||
| Stick Sandwich | 1D | 23 | 02/01/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 24 | 03/02/2026 00:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 27 | 20/01/2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 28 | 17/01/2026 02:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 29 | 04/02/2026 02:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 29 | 04/02/2026 02:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 29 | 04/02/2026 02:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 29 | 05/02/2026 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 30 | Ags '23 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 30 | 22/12/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 30 | 22/12/2025 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 30 | 31/01/2026 00:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 31 | 05/02/2026 01:15 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 32 | 22/06/2025 | ||
| Harami Bearish | 30 | 32 | 04/02/2026 00:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 32 | 04/02/2026 00:30 | ||
| Harami Cross | 1M | 34 | Apr '23 | ||
| Harami Bullish | 1M | 34 | Apr '23 | ||
| Harami Bullish | 1D | 34 | 16/12/2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 34 | 16/12/2025 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 34 | 03/02/2026 23:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 35 | 15/12/2025 | ||
| Three Outside Up | 1M | 36 | Feb '23 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 36 | 03/02/2026 22:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 37 | Jan '23 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 37 | Jan '23 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 37 | 29/01/2026 23:00 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 37 | 03/02/2026 22:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 37 | 04/02/2026 23:45 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 38 | Des '22 | ||
| Harami Cross | 5H | 38 | 12/01/2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 38 | 12/01/2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 38 | 12/01/2026 17:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 39 | 04/05/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 40 | 04/02/2026 22:45 | ||
| Three Inside Up | 1W | 41 | 20/04/2025 | ||
| Three Outside Up | 1D | 41 | 05/12/2025 | ||
| Harami Cross | 1M | 42 | Ags '22 | ||
| Harami Cross | 1W | 42 | 13/04/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 42 | 04/12/2025 | ||
| Three Black Crows | 1W | 43 | 06/04/2025 | ||
| Advance Block Bearish | 5H | 43 | 08/01/2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 45 | 23/03/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 45 | 07/01/2026 17:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 46 | 28/11/2025 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 46 | 28/01/2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 46 | 03/02/2026 00:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 47 | 26/11/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 48 | 25/11/2025 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 48 | 25/11/2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 49 | 05/01/2026 20:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 50 | 16/02/2025 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 51 | Nov '21 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 51 | 09/02/2025 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 51 | 27/01/2026 23:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 51 | 04/02/2026 02:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 52 | Okt '21 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 52 | 27/01/2026 22:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 53 | 04/02/2026 02:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 53 | 04/02/2026 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 56 | 05/01/2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 56 | 13/11/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 56 | 13/11/2025 | ||
| Harami Cross | 5H | 56 | 30/12/2025 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 56 | 31/01/2026 01:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 57 | 12/11/2025 | ||
| Three Stars in the South | 30 | 58 | 31/01/2026 00:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 59 | 27/12/2025 01:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 60 | 30/01/2026 23:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 61 | 01/12/2024 | ||
| Harami Cross | 1D | 61 | 06/11/2025 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 62 | 05/11/2025 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 62 | 30/01/2026 22:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 63 | 24/01/2026 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 63 | 30/01/2026 03:30 | ||
| Hanging Man | 30 | 63 | 30/01/2026 03:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 63 | 30/01/2026 03:30 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 64 | 10/11/2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 64 | 03/11/2025 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 64 | 03/02/2026 22:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 66 | 03/02/2026 21:45 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 67 | 03/02/2026 21:30 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 68 | 28/10/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 69 | 27/10/2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 69 | 23/01/2026 02:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 69 | 23/01/2026 02:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 69 | 30/01/2026 00:30 | ||
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami