Silakan coba pencarian lain
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | shimshon chen | 5860 | 07/12/2025 @ 6298 | +7.47% | |
| 30/11/2025 | moshe Markovich | 5907 | 30/11/2025 @ 5921 | +0.24% | |
| 28/09/2025 | עמוס קוק | 4912 | 23/10/2025 @ 5351 | +8.94% | |
| 13/08/2025 | שמעון טל | 5643 | 17/08/2025 @ 5528 | -2.04% | |
| 10/08/2025 | משה לביא | 5467 | 04/09/2025 @ 5060 | -7.44% | |
| 14/07/2025 | עמוס קוק | 4918 | 07/08/2025 @ 5371 | +9.21% | |
| 17/06/2025 | ירון ברגר | 4240 | 10/07/2025 @ 4920 | +16.04% | |
| 15/05/2025 | Tipsa Osakas | 4688 | 18/05/2025 @ 4685 | -0.06% | |
| 27/04/2025 | אבי עסיס | 4230 | 04/05/2025 @ 4222 | -0.19% | |
| 28/01/2025 | עמוס קוק | 3439 | 20/02/2025 @ 3815 | +10.93% | |
| 05/01/2025 | משה לביא | 3073 | 30/01/2025 @ 3562 | +15.91% | |
| 02/01/2025 | שלומי מיכאלי | 2999 | 23/01/2025 @ 3578 | +19.31% | |
| 03/12/2024 | עמוס קוק | 2612 | 26/12/2024 @ 2819 | -7.92% | |
| 26/11/2024 | יוסף נוריאל | 2532 | 19/12/2024 @ 2842 | +12.24% | |
| 31/10/2024 | Mik Loren | 2631 | 03/11/2024 @ 2616 | -0.57% | |
| 21/10/2024 | בני פרומן | 2594 | 14/11/2024 @ 2587 | -0.27% | |
| 09/09/2024 | Tipsa Osakas | 2576 | 15/09/2024 @ 2580 | +0.16% | |
| 30/06/2024 | בנימין וויט | 2360 | 30/06/2024 @ 2348 | -0.51% | |
| 06/02/2024 | יוסי אביסדריס | 2692 | 11/02/2024 @ 2755 | +2.34% | |
| 15/01/2024 | Arik Yakobov | 2550 | 08/02/2024 @ 2760 | +8.24% | |
| 03/12/2023 | Yaniv Yaday | 2350 | 03/12/2023 @ 2436 | +3.66% | |
| 27/11/2023 | Sedat Çırağ | 2540 | 21/12/2023 @ 2620 | -3.15% | |
| 14/08/2023 | ניסן אטדגי | 2626 | 30/11/2023 @ 2470 | -5.94% | |
| 13/06/2023 | דורון גביש | 2738 | 30/11/2023 @ 2470 | -9.79% | |
| 12/06/2023 | יוסי אביסדריס | 2754 | 30/11/2023 @ 2470 | -10.31% | |
| 20/11/2022 | יוסי אביסדריס | 3660 | 28/11/2022 @ 3497 | -4.45% | |
| 20/11/2022 | לאה טל | 3660 | 15/12/2022 @ 3217 | -12.10% | |
| 05/09/2022 | אילנה לאוף | 3637 | 11/09/2022 @ 3640 | -0.08% | |
| 31/07/2022 | David Alal | 3639 | 25/08/2022 @ 3641 | +0.05% | |
| 21/12/2021 | משה לביא | 3323 | 13/01/2022 @ 3325 | -0.06% | |
| 04/11/2021 | david David | 3190 | 25/11/2021 @ 3200 | +0.31% | |
| 14/06/2021 | Ofer Shab | 2996 | 08/07/2021 @ 3010 | -0.47% | |
| 26/05/2021 | יעקב בועז | 3276 | 17/06/2021 @ 3150 | -3.85% | |
| 24/05/2021 | אליה צנעני | 3249 | 17/06/2021 @ 3150 | -3.05% | |
| 06/04/2021 | מיקי אלוש | 2792 | 29/04/2021 @ 3148 | +12.75% | |
| 18/01/2021 | יהודה אטינגר | 3059 | 11/02/2021 @ 2906 | -5.00% | |
| 29/11/2020 | רון קאהן | 2595 | 24/12/2020 @ 2438 | -6.05% | |
| 22/11/2020 | ישראל בי | 2418 | 17/12/2020 @ 2572 | +6.37% | |
| 16/09/2020 | ron lahav | 2397 | 08/10/2020 @ 2228 | -7.05% | |
| 31/08/2020 | Udi Levi | 2373 | 24/09/2020 @ 2224 | -6.28% | |
| 24/08/2020 | דורון גביש | 2264 | 17/09/2020 @ 2373 | +4.81% | |
| 20/08/2020 | אמנון שלו | 2050 | 10/09/2020 @ 2225 | +8.54% | |
| 20/08/2020 | Eli Navon | 2331 | 10/09/2020 @ 2225 | -4.55% | |
| 18/08/2020 | Asaf ben shalom | 2505 | 10/09/2020 @ 2225 | -11.18% | |
| 10/08/2020 | שמואל רשף | 2312 | 03/09/2020 @ 2140 | -7.44% | |
| 03/08/2020 | בני בר | 2044 | 27/08/2020 @ 2417 | +18.25% | |
| 27/07/2020 | Liam Kless | 2112 | 20/08/2020 @ 2120 | +0.38% | |
| 21/06/2020 | Avi Telias | 2202 | 16/07/2020 @ 2078 | +5.63% | |
| 31/05/2020 | Avi Tati | 2024 | 25/06/2020 @ 2047 | +1.14% | |
| 10/05/2020 | עדי דוד | 1869 | 04/06/2020 @ 1863 | -0.32% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami