Silakan coba pencarian lain
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Arkadiusz Ziaja | 2.2000 | +0.91% | ||
| 11/02/2026 | Wilene Duperat | 2.4000 | -7.50% | ||
| 05/02/2026 | kamel Akkouchi | 2.2000 | +0.91% | ||
| 23/01/2026 | Mariya Plevako | 3.3000 | 13/02/2026 @ 2.2000 | -33.33% | |
| 15/01/2026 | Gabriele Aristodemo | 3.7300 | 06/02/2026 @ 2.4300 | -34.85% | |
| 14/01/2026 | Mergim Jusufi | 3.6050 | 06/02/2026 @ 2.4300 | -32.59% | |
| 14/01/2026 | Ömer Karabekir | 3.4300 | 06/02/2026 @ 2.4300 | -29.15% | |
| 12/01/2026 | Nelson Torres Ortiz | 3.1500 | 06/02/2026 @ 2.4300 | -22.86% | |
| 30/12/2025 | Marco Gentile | 2.8845 | 23/01/2026 @ 3.2900 | +14.06% | |
| 29/12/2025 | Marwen Lallemand | 3.8700 | 29/12/2025 @ 3.7900 | -2.07% | |
| 26/12/2025 | Roberto Celaya | 3.9300 | 16/01/2026 @ 3.5550 | -9.54% | |
| 18/12/2025 | kamel Akkouchi | 3.7001 | 09/01/2026 @ 3.3600 | -9.19% | |
| 18/12/2025 | שחר בנימין | 3.8382 | 09/01/2026 @ 3.3600 | -12.46% | |
| 17/12/2025 | abdalla Shifa | 6.4400 | 09/01/2026 @ 3.3600 | -47.83% | |
| 17/12/2025 | Nelson Torres Ortiz | 5.9650 | 09/01/2026 @ 3.3600 | -43.67% | |
| 17/12/2025 | Oscar Pinelo | 6.6700 | 09/01/2026 @ 3.3600 | -49.63% | |
| 17/12/2025 | Peter Frei | 6.9000 | 09/01/2026 @ 3.3600 | -51.30% | |
| 17/12/2025 | Gabriele Aristodemo | 7.4000 | 19/12/2025 @ 3.9000 | -47.30% | |
| 17/12/2025 | Lewis Taylor | 5.9400 | 22/12/2025 @ 4.1100 | -30.81% | |
| 15/12/2025 | Gianni Manunta | 93.7500 | 09/01/2026 @ 3.3600 | -96.42% | |
| 15/12/2025 | Mariya Plevako | 98.5000 | 09/01/2026 @ 3.3600 | -96.59% | |
| 26/11/2025 | Hassen Djouad | 0.2531 | 01/12/2025 @ 0.2627 | +3.79% | |
| 20/11/2025 | Gabriele Aristodemo | 0.2727 | 12/12/2025 @ 0.2660 | -2.46% | |
| 19/11/2025 | Nelson Torres Ortiz | 0.2829 | 12/12/2025 @ 0.2660 | -5.97% | |
| 17/11/2025 | RAÚL REY | 0.2931 | 24/11/2025 @ 0.2680 | -8.56% | |
| 13/11/2025 | Mateusz D | 0.2928 | 05/12/2025 @ 0.2766 | +5.53% | |
| 10/11/2025 | Gabriele Aristodemo | 0.3281 | 17/11/2025 @ 0.2901 | -11.58% | |
| 10/11/2025 | Paulo Borrego | 0.3271 | 17/11/2025 @ 0.2901 | -11.31% | |
| 04/11/2025 | RAÚL REY | 0.3329 | 10/11/2025 @ 0.3229 | +3.00% | |
| 03/11/2025 | Chin Seng Tan | 0.4000 | 10/11/2025 @ 0.3229 | +19.28% | |
| 29/10/2025 | Fouz Fouz | 0.3481 | 21/11/2025 @ 0.2685 | -22.87% | |
| 29/10/2025 | Paolo Castagno | 0.3234 | 21/11/2025 @ 0.2685 | -16.98% | |
| 29/10/2025 | Nataliia Diudia | 0.3360 | 21/11/2025 @ 0.2685 | -20.09% | |
| 28/10/2025 | Hanifi öz | 0.3093 | 03/11/2025 @ 0.3707 | +19.85% | |
| 28/10/2025 | oğuzhan alak | 0.3050 | 21/11/2025 @ 0.2685 | -11.97% | |
| 27/10/2025 | 중경 윤 | 0.3070 | 27/10/2025 @ 0.3098 | +0.91% | |
| 22/10/2025 | Hanifi öz | 0.2609 | 27/10/2025 @ 0.3098 | -18.74% | |
| 20/10/2025 | Yusuf Çivili | 0.3100 | 27/10/2025 @ 0.3098 | -0.06% | |
| 20/10/2025 | Kaan Erzik | 0.2888 | 29/10/2025 @ 0.3922 | +35.80% | |
| 17/10/2025 | Dejan Radovic | 0.3620 | 20/10/2025 @ 0.2882 | -20.39% | |
| 13/10/2025 | Baber Nawaz | 0.3981 | 07/11/2025 @ 0.3092 | -22.33% | |
| 09/10/2025 | Hasan Hazar | 0.4061 | 13/10/2025 @ 0.4011 | +1.23% | |
| 08/10/2025 | Dieci Diaz | 0.4860 | 13/10/2025 @ 0.4011 | -17.47% | |
| 08/10/2025 | Eduardp De Freitas | 0.4907 | 13/10/2025 @ 0.4011 | -18.26% | |
| 08/10/2025 | Nelson Torres Ortiz | 0.5034 | 31/10/2025 @ 0.3894 | -22.65% | |
| 08/10/2025 | Yusuf Çivili | 0.4902 | 13/10/2025 @ 0.4011 | -18.18% | |
| 07/10/2025 | Gines Nuevo | 0.3643 | 31/10/2025 @ 0.3894 | +6.89% | |
| 07/10/2025 | Gabriele Aristodemo | 0.3748 | 31/10/2025 @ 0.3894 | +3.90% | |
| 07/10/2025 | Daniel Figlerchik | 0.3839 | 31/10/2025 @ 0.3894 | +1.43% | |
| 07/10/2025 | Daniel Figlerchik | 0.3839 | 31/10/2025 @ 0.3894 | +1.43% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami