Silakan coba pencarian lain
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Siti mulya Ningsih | 1520.00 | -1.38% | ||
| 23/07/2026 | Yehuda El Khotam | 1464.50 | 27/07/2026 @ 1446.10 | -1.26% | |
| 22/07/2026 | Sanu Sutradhar | 1489.50 | 27/07/2026 @ 1446.10 | -2.91% | |
| 22/07/2026 | SHRINIVAS SUNIL... | 1487.50 | 27/07/2026 @ 1446.10 | -2.78% | |
| 20/07/2026 | Hashim Quraish | 1443.10 | 14/08/2026 @ 1500.20 | +3.96% | |
| 01/06/2026 | MANOJ BALKARE | 1421.50 | 01/06/2026 @ 1391.80 | -2.09% | |
| 11/05/2026 | som reddy v | 1490.90 | 11/05/2026 @ 1486.60 | +0.29% | |
| 29/04/2026 | Rini Kalra | 1467.80 | 04/05/2026 @ 1457.10 | -0.73% | |
| 28/04/2026 | Sanjay NM | 1417.30 | 04/05/2026 @ 1457.10 | -2.81% | |
| 27/04/2026 | prasun Roy | 1421.30 | 27/04/2026 @ 1417.30 | -0.28% | |
| 18/03/2026 | rohit pahwa | 1204.10 | 10/04/2026 @ 1250.00 | -3.81% | |
| 09/03/2026 | Nitin Tiwari | 1225.20 | 03/04/2026 @ 1191.30 | -2.77% | |
| 10/02/2026 | davinder thakur | 1295.60 | 16/02/2026 @ 1289.80 | +0.45% | |
| 02/02/2026 | MAHENDRA SINGH... | 1305.60 | 08/02/2026 @ 1303.30 | -0.18% | |
| 01/02/2026 | Ravi Kant | 1319.30 | 26/02/2026 @ 1318.40 | -0.07% | |
| 30/01/2026 | Dhruv Gandhi | 1331.70 | 20/02/2026 @ 1295.50 | -2.72% | |
| 27/01/2026 | sanjay raut | 1299.60 | 20/02/2026 @ 1295.50 | -0.32% | |
| 08/01/2026 | Ravi Kant | 1308.70 | 30/01/2026 @ 1332.50 | +1.82% | |
| 05/01/2026 | Gaurav Bawa | 1315.80 | 12/01/2026 @ 1312.40 | -0.26% | |
| 11/12/2025 | rohit pahwa | 1214.00 | 02/01/2026 @ 1280.00 | -5.44% | |
| 01/12/2025 | Vijayulu Reddy Kaliki | 1256.70 | 26/12/2025 @ 1267.70 | +0.88% | |
| 01/12/2025 | som reddy v | 1254.90 | 01/12/2025 @ 1263.40 | +0.68% | |
| 20/11/2025 | som reddy v | 1283.30 | 21/11/2025 @ 1280.70 | -0.20% | |
| 10/11/2025 | rohit pahwa | 1270.10 | 05/12/2025 @ 1246.90 | +1.83% | |
| 20/10/2025 | Ravi Kant | 1285.10 | 14/11/2025 @ 1269.70 | -1.20% | |
| 14/10/2025 | Bal Mukund Rai | 1176.20 | 20/10/2025 @ 1285.40 | -9.28% | |
| 09/10/2025 | rohit pahwa | 1180.90 | 31/10/2025 @ 1277.00 | -8.14% | |
| 08/10/2025 | SHUBETSHA S | 1170.00 | 31/10/2025 @ 1277.00 | +9.15% | |
| 05/09/2025 | Chandni Sahgal | 1193.80 | 08/09/2025 @ 1187.70 | -0.51% | |
| 03/09/2025 | Asha Kishnani | 1200.90 | 08/09/2025 @ 1187.70 | +1.10% | |
| 08/08/2025 | Sahil qureshi | 1102.00 | 29/08/2025 @ 1156.90 | -4.98% | |
| 18/07/2025 | Subhasis Ghosal | 2473.90 | 21/07/2025 @ 2472.60 | -0.05% | |
| 16/07/2025 | Asha Kishnani | 2459.00 | 21/07/2025 @ 2472.60 | -0.55% | |
| 02/07/2025 | Ashutosh Gupta | 2388.10 | 25/07/2025 @ 2277.00 | -4.65% | |
| 02/07/2025 | Ashutosh Gupta | 2389.00 | 25/07/2025 @ 2277.00 | -4.69% | |
| 01/07/2025 | Govind Chitodkar | 2412.10 | 25/07/2025 @ 2277.00 | -5.60% | |
| 26/06/2025 | Subhasis Ghosal | 2430.00 | 30/06/2025 @ 2465.30 | +1.45% | |
| 03/06/2025 | Swetha shekar | 2393.30 | 09/06/2025 @ 2415.30 | -0.92% | |
| 13/05/2025 | Shankar Patel | 2356.90 | 06/06/2025 @ 2413.30 | +2.39% | |
| 29/04/2025 | PREM GK | 2370.50 | 05/05/2025 @ 2328.20 | -1.78% | |
| 24/04/2025 | PREM GK | 2436.60 | 28/04/2025 @ 2406.00 | -1.26% | |
| 21/04/2025 | gowtham kumar | 2416.60 | 21/04/2025 @ 2399.40 | -0.71% | |
| 09/04/2025 | Nilesh Doshi | 2342.25 | 02/05/2025 @ 2337.70 | -0.19% | |
| 07/03/2025 | mohit bagaria | 2234.00 | 12/03/2025 @ 2201.70 | +1.45% | |
| 04/03/2025 | Dinesh Chaudhari | 2134.45 | 10/03/2025 @ 2248.40 | +5.34% | |
| 24/02/2025 | saroj rout | 2232.70 | 03/03/2025 @ 2185.55 | +2.11% | |
| 19/02/2025 | Ariel Da Rosa | 2204.95 | 24/02/2025 @ 2220.40 | +0.70% | |
| 13/02/2025 | Varsha Vala | 2190.45 | 06/03/2025 @ 2201.20 | +0.49% | |
| 12/02/2025 | Suyog Dhawale | 2186.05 | 17/02/2025 @ 2216.50 | -1.39% | |
| 12/02/2025 | Swetha shekar | 2179.60 | 17/02/2025 @ 2216.50 | -1.69% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami