Silakan coba pencarian lain
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Terbentuk | |||||
| Doji Star Bearish | 1W | Saat Ini | |||
| Deliberation Bearish | 1D | Saat Ini | |||
| Doji Star Bearish | 1D | Saat Ini | |||
| Pola Selesai | |||||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 1 | Des '24 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 2 | 24/01/2025 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 4 | 23/01/2025 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 5 | 20/01/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 7 | Jun '24 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 7 | 08/12/2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 8 | Mei '24 | ||
| Morning Star | 1M | 8 | Mei '24 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 8 | 15/01/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 9 | 23/01/2025 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 12 | 17/01/2025 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 23/01/2025 09:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 23/01/2025 09:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 16 | 11/12/2024 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 18 | Jul '23 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 19 | 14/01/2025 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 20 | 04/12/2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 20 | 17/01/2025 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 17/01/2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 17/01/2025 09:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 17/01/2025 09:45 | ||
| Harami Bullish | 1M | 25 | Des '22 | ||
| Harami Cross | 1M | 25 | Des '22 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 26 | 27/12/2024 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 26 | 14/01/2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 28 | 14/07/2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 29 | 17/12/2024 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 14/01/2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 14/01/2025 11:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 34 | 19/05/2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 35 | 10/12/2024 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 37 | 06/12/2024 15:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 39 | Okt '21 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 39 | 27/12/2024 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 41 | 04/12/2024 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 42 | 17/12/2024 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 03/01/2025 14:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 46 | 18/02/2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 47 | 18/11/2024 07:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 47 | 27/12/2024 16:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 27/12/2024 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 48 | Jan '21 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 48 | Jan '21 | ||
| Harami Cross | 1W | 49 | 28/01/2024 | ||
| Harami Bullish | 1W | 49 | 28/01/2024 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 49 | 28/01/2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 50 | 17/12/2024 16:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 17/12/2024 16:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 17/12/2024 11:45 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 52 | 07/01/2024 | ||
| Harami Bullish | 1W | 52 | 07/01/2024 | ||
| Harami Cross | 1W | 52 | 07/01/2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 52 | 07/11/2024 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 52 | 06/12/2024 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 57 | 03/12/2023 | ||
| Harami Bullish | 5H | 59 | 04/11/2024 13:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 59 | 04/11/2024 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 60 | 04/11/2024 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 60 | 10/12/2024 11:30 | ||
| Homing Pigeon | 1W | 61 | 05/11/2023 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 62 | 18/11/2024 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 62 | 06/12/2024 16:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 06/12/2024 16:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 63 | 22/10/2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 06/12/2024 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 65 | Ags '19 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 66 | 29/10/2024 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 68 | 07/11/2024 16:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 69 | Apr '19 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 69 | 30/08/2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 69 | 03/12/2024 16:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 03/12/2024 16:30 | ||
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami