Silakan coba pencarian lain
| Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
|---|---|---|---|
| Moving Average | Sangat Jual | Sangat Jual | Sangat Jual |
| Indikator Teknikal | Sangat Jual | Sangat Jual | Sangat Jual |
| Rangkuman | Sangat Jual | Sangat Jual | Sangat Jual |
| Bursa | Terakhir | Bid | Ask | Volume | Perubahan% | Mata Uang | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskow | 1.863,00 | 0,00 | 0,00 | 85.863 | -1,22% | RUB | 03/07 | ||
| Moskow | 1.803,5 | 0,0 | 0,0 | 5.835 | +0,19% | RUB | 18:58:46 |
| Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Central Asia | 6.050 | 6.150 | 5.900 | +250 | +4,31% | 200,47M | 03/07 | ||
| Bank Rakyat Persero | 2.710 | 2.740 | 2.700 | +20 | +0,74% | 219,29M | 03/07 | ||
| Bank Mandiri Persero | 4.010 | 4.040 | 3.950 | +110 | +2,82% | 97,69M | 03/07 | ||
| Aneka Tambang Persero | 2.930 | 2.950 | 2.850 | +170 | +6,16% | 103,47M | 03/07 | ||
| Bumi Resources | 139 | 143 | 137 | +4 | +2,96% | 1,67B | 03/07 | ||
| Dian Swastatika | 820 | 865 | 810 | +15 | +1,86% | 748,79M | 03/07 | ||
| Amman Mineral Internasional Tbk PT | 3.500 | 3.540 | 3.360 | +260 | +8,02% | 65,77M | 03/07 | ||
| Chandra Asri Petro | 1.785 | 1.835 | 1.775 | +15 | +0,85% | 255,81M | 03/07 | ||
| Barito Pacific | 1.485 | 1.570 | 1.480 | -15 | -1,00% | 228,01M | 03/07 | ||
| Bumi Resources Min | 498 | 520 | 496 | +14 | +2,89% | 426,07M | 03/07 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami