Silakan coba pencarian lain
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Kelvin John | 279.80 | +11.08% | ||
| 23/06/2026 | Justin Ndubuizu | 279.80 | 17/07/2026 @ 279.80 | 0.00% | |
| 08/05/2026 | Tari Elete | 300.00 | 29/05/2026 @ 294.00 | -2.00% | |
| 07/05/2026 | Chidera Anthony | 309.30 | 29/05/2026 @ 294.00 | -4.95% | |
| 29/04/2026 | Kelvin John | 273.00 | 22/05/2026 @ 283.60 | -3.88% | |
| 28/04/2026 | Chiamaka Jombo | 279.30 | 22/05/2026 @ 283.60 | +1.54% | |
| 17/07/2025 | Adebayo Omojuwa | 111.90 | 21/07/2025 @ 121.70 | -8.76% | |
| 24/03/2025 | Precious Morakinyo | 137.00 | 31/03/2025 @ 137.00 | 0.00% | |
| 12/09/2024 | Olaolu Ajibola | 133.00 | 04/10/2024 @ 149.95 | +12.74% | |
| 14/08/2024 | Tayo Filani | 130.00 | 19/08/2024 @ 130.00 | 0.00% | |
| 26/06/2024 | Jude Fapohunda | 94.50 | 01/07/2024 @ 90.40 | -4.34% | |
| 26/06/2024 | Imran Momodu | 89.00 | 19/07/2024 @ 85.00 | -4.49% | |
| 07/05/2024 | chukwunete anwufor | 69.00 | 31/05/2024 @ 83.00 | +20.29% | |
| 02/04/2024 | Tajudeen Alake | 60.00 | 26/04/2024 @ 53.00 | -11.67% | |
| 19/03/2024 | AHMED MUHAMMED | 65.35 | 12/04/2024 @ 53.95 | -17.44% | |
| 14/03/2024 | GBADAMOSI ISMAIL | 61.15 | 14/03/2024 @ 61.15 | 0.00% | |
| 22/01/2024 | Shuaib Abdulsalam | 58.00 | 16/02/2024 @ 52.30 | +9.83% | |
| 07/11/2023 | Elijah OHAJI | 33.40 | 30/11/2023 @ 31.50 | -5.69% | |
| 23/01/2023 | Ezeh Joshua | 25.90 | 17/02/2023 @ 26.00 | +0.39% | |
| 07/11/2022 | D Dow | 21.15 | 02/12/2022 @ 23.00 | +8.75% | |
| 26/08/2022 | Obot Ekpo | 25.90 | 29/08/2022 @ 26.20 | +1.16% | |
| 29/07/2022 | Aburime Ehimare | 25.90 | 19/08/2022 @ 26.50 | -2.32% | |
| 29/11/2021 | Debbie Debbie | 24.10 | 24/12/2021 @ 22.40 | -7.05% | |
| 01/11/2021 | Debbie Debbie | 24.70 | 26/11/2021 @ 24.00 | -2.83% | |
| 02/09/2021 | Olushola ogundairo | 26.00 | 24/09/2021 @ 25.30 | -2.69% | |
| 04/06/2021 | francis flourish | 19.50 | 25/06/2021 @ 20.00 | +2.56% | |
| 21/05/2021 | Anosike Goodluck | 20.49 | 11/06/2021 @ 20.50 | -0.05% | |
| 19/03/2021 | Samuel Bodunrin | 18.50 | 09/04/2021 @ 20.00 | +8.11% | |
| 18/03/2021 | Solomon Ubi | 18.50 | 09/04/2021 @ 20.00 | -8.11% | |
| 23/02/2021 | Sola Irinoye | 19.00 | 19/03/2021 @ 18.55 | +2.37% | |
| 08/02/2021 | Shade Runsewe | 19.50 | 05/03/2021 @ 18.95 | -2.82% | |
| 01/02/2021 | Samuel Bodunrin | 21.85 | 26/02/2021 @ 18.75 | +14.19% | |
| 22/01/2021 | Jayhova Jireh | 18.90 | 12/02/2021 @ 18.20 | +3.70% | |
| 12/11/2020 | Aburime Ehimare | 19.25 | 04/12/2020 @ 18.00 | -6.49% | |
| 02/11/2020 | Emmanuel Anumbor | 17.90 | 27/11/2020 @ 18.00 | +0.56% | |
| 27/10/2020 | Richard Olonishuwa | 16.90 | 20/11/2020 @ 18.00 | +6.51% | |
| 26/10/2020 | Adeyemi Alao | 17.45 | 20/11/2020 @ 18.00 | +3.15% | |
| 05/10/2020 | Otobong Essiet | 16.30 | 30/10/2020 @ 18.00 | +10.43% | |
| 02/09/2020 | Adeola Adebowale | 17.00 | 25/09/2020 @ 15.85 | -6.76% | |
| 23/07/2020 | Emmanuel Dangfa | 16.85 | 14/08/2020 @ 15.70 | -6.82% | |
| 08/07/2020 | wande jimoh | 17.20 | 31/07/2020 @ 15.40 | -10.47% | |
| 08/07/2020 | Adebola Adeyinka | 17.20 | 24/07/2020 @ 17.05 | +0.87% | |
| 13/05/2020 | Laolu Adesipe | 22.42 | 05/06/2020 @ 20.00 | -10.79% | |
| 04/05/2020 | Edosa Omoregie | 25.30 | 29/05/2020 @ 27.50 | +8.70% | |
| 08/04/2020 | Niyi BANJOKO | 22.15 | 01/05/2020 @ 25.20 | -13.77% | |
| 16/03/2020 | Aghogho Komoni | 22.20 | 10/04/2020 @ 22.65 | -2.03% | |
| 19/09/2018 | reke okogba | 22.50 | 19/10/2018 @ 39.55 | +75.78% | |
| 25/04/2018 | raphael peters | 25.65 | 25/05/2018 @ 27.55 | +7.41% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami