Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| INFY | NSE | INR | Real-time | |
| INFY | NYSE | USD | Real-time | |
| INFY | Wina | EUR | Real-time | |
| INFYm | Buenos Aires | ARS | Tertunda | |
| INFYc1:NS | NSE | INR | Tertunda | |
| INFYc2:NS | NSE | INR | Tertunda | |
| INFYc3:NS | NSE | INR | Tertunda | |
| INFY | BSE | INR | Tertunda | |
| INFYy | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
| INFYy | TradeGate | EUR | Tertunda |
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Kumar Rajput | 1171.10 | +0.34% | ||
| 06/11/2026 | venkat vasireddy | 1177.00 | 06/11/2026 @ 1181.40 | +0.37% | |
| 06/11/2026 | RAJAT PANDEY | 1179.20 | -0.35% | ||
| 06/11/2026 | venkat vasireddy | 1184.40 | 06/11/2026 @ 1184.20 | -0.02% | |
| 05/11/2026 | Jayesh lathiya | 1128.20 | 05/11/2026 @ 1157.80 | +2.62% | |
| 04/11/2026 | Dinesh Chaudhari | 1114.90 | 05/11/2026 @ 1164.80 | +4.48% | |
| 04/11/2026 | Rohit Sahi | 1138.00 | +3.26% | ||
| 02/11/2026 | Raghvendra Agrawal | 1157.30 | +1.54% | ||
| 02/11/2026 | Vishal Singh | 1185.00 | 02/11/2026 @ 1161.00 | +2.03% | |
| 30/10/2026 | Jash Enterprises | 1175.55 | -0.04% | ||
| 28/10/2026 | Satish Kumar verma | 1111.90 | 02/11/2026 @ 1161.00 | +4.42% | |
| 27/10/2026 | Rajendra Harsole | 1160.05 | -1.30% | ||
| 27/10/2026 | NG Energy | 1155.70 | 28/10/2026 @ 1111.40 | -3.83% | |
| 26/10/2026 | Jayesh lathiya | 1153.80 | 26/10/2026 @ 1153.80 | 0.00% | |
| 26/10/2026 | lakshmi devi | 1153.80 | 26/10/2026 @ 1166.00 | +1.06% | |
| 26/10/2026 | Santosh Mahapatra | 1153.80 | 26/10/2026 @ 1166.00 | +1.06% | |
| 26/10/2026 | Jayanth Tm | 1146.15 | -2.53% | ||
| 21/10/2026 | Jayesh lathiya | 1130.70 | 23/10/2026 @ 1183.50 | +4.67% | |
| 21/10/2026 | pritesh mahajan | 1163.45 | -1.00% | ||
| 21/10/2026 | Lee Jini | 1163.85 | 26/10/2026 @ 1166.00 | +0.18% | |
| 21/10/2026 | Rushabh Patel | 1157.30 | -1.54% | ||
| 17/10/2026 | lakshmi devi | 1163.25 | 19/10/2026 @ 1130.70 | -2.80% | |
| 15/10/2026 | pawan Bairagi | 1113.00 | 06/11/2026 @ 1174.00 | +5.48% | |
| 14/10/2026 | FANNAN PERFUME HUB | 1090.30 | 15/10/2026 @ 1110.25 | +1.83% | |
| 14/10/2026 | Amit Gharge | 1093.10 | 06/11/2026 @ 1174.00 | +7.40% | |
| 14/10/2026 | Jayesh lathiya | 1062.10 | 19/10/2026 @ 1137.55 | +7.10% | |
| 14/10/2026 | venkat vasireddy | 1091.20 | 14/10/2026 @ 1088.00 | +0.29% | |
| 14/10/2026 | venkat vasireddy | 1080.25 | 14/10/2026 @ 1081.70 | +0.13% | |
| 14/10/2026 | venkat vasireddy | 1076.65 | 14/10/2026 @ 1081.00 | +0.40% | |
| 14/10/2026 | venkat vasireddy | 1081.55 | 14/10/2026 @ 1086.65 | +0.47% | |
| 14/10/2026 | Juzer Rangwala | 1081.70 | 06/11/2026 @ 1174.00 | +8.53% | |
| 14/10/2026 | venkat vasireddy | 1087.15 | 14/10/2026 @ 1084.70 | +0.23% | |
| 14/10/2026 | venkat vasireddy | 1085.00 | 14/10/2026 @ 1083.40 | +0.15% | |
| 13/10/2026 | Jeffrey Borges | 1049.65 | 16/10/2026 @ 1149.05 | -9.47% | |
| 12/10/2026 | Elangovan Sahadevan | 1023.40 | 12/10/2026 @ 1020.00 | -0.33% | |
| 08/10/2026 | Jeffrey Borges | 998.75 | 08/10/2026 @ 997.00 | -0.18% | |
| 06/10/2026 | Sushanta Bag | 1010.10 | 06/10/2026 @ 1009.10 | -0.10% | |
| 05/10/2026 | MANOJ BALKARE | 1019.50 | 12/10/2026 @ 1020.00 | +0.05% | |
| 05/10/2026 | Abhishek Agarwal | 1018.45 | 12/10/2026 @ 1020.00 | -0.15% | |
| 03/10/2026 | Uma maheswara Varma... | 1035.00 | 05/10/2026 @ 1020.50 | -1.40% | |
| 01/10/2026 | Jash Enterprises | 1022.65 | 23/10/2026 @ 1154.00 | +12.84% | |
| 30/09/2026 | MD Azad | 1021.20 | 23/10/2026 @ 1154.00 | +13.00% | |
| 29/09/2026 | Trilok Kumar | 1015.40 | 05/10/2026 @ 1020.50 | +0.50% | |
| 28/09/2026 | V FIN | 1003.70 | 05/10/2026 @ 1020.50 | +1.67% | |
| 28/09/2026 | Narendra Ravaliya | 1004.30 | 01/10/2026 @ 1028.90 | +2.45% | |
| 28/09/2026 | Giri Gopalaswamy | 991.30 | 23/10/2026 @ 1154.00 | -16.41% | |
| 26/09/2026 | Laksh Gupta | 1000.20 | 28/09/2026 @ 1003.20 | +0.30% | |
| 25/09/2026 | Trilok Kumar | 1014.50 | 28/09/2026 @ 1003.20 | -1.11% | |
| 25/09/2026 | Ravinder Singh Narula | 996.00 | 16/10/2026 @ 1163.25 | +16.79% | |
| 25/09/2026 | Anil Kacholia | 998.40 | 16/10/2026 @ 1163.25 | +16.51% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami