Silakan coba pencarian lain
| Tanggal | Terakhir | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | 44,20 | 44,10 | 45,10 | 44,10 | 0,51K | -0,56% |
| 06/03/2025 | 44,45 | 45,30 | 45,50 | 44,35 | 0,51K | -1,44% |
| 05/03/2025 | 45,10 | 44,20 | 45,20 | 44,20 | 0,43K | 1,46% |
| 04/03/2025 | 44,45 | 43,80 | 44,55 | 42,80 | 0,59K | 0,11% |
| 03/03/2025 | 44,40 | 46,00 | 46,00 | 44,20 | 1,11K | -3,79% |
| 27/02/2025 | 46,15 | 46,95 | 47,65 | 46,10 | 0,91K | -1,18% |
| 26/02/2025 | 46,70 | 46,40 | 47,20 | 46,30 | 0,45K | 0,54% |
| 25/02/2025 | 46,45 | 46,55 | 46,60 | 46,00 | 0,46K | -0,43% |
| 24/02/2025 | 46,65 | 46,80 | 47,10 | 46,15 | 0,57K | -0,74% |
| 21/02/2025 | 47,00 | 47,85 | 47,85 | 46,60 | 0,91K | -1,57% |
| 20/02/2025 | 47,75 | 48,25 | 48,50 | 47,65 | 0,74K | -0,69% |
| 19/02/2025 | 48,08 | 47,70 | 48,40 | 47,65 | 1,15K | 1,43% |
| 18/02/2025 | 47,40 | 48,05 | 48,70 | 47,35 | 1,36K | -1,15% |
| 17/02/2025 | 47,95 | 47,65 | 48,10 | 47,45 | 1,13K | 0,95% |
| 14/02/2025 | 47,50 | 48,20 | 48,20 | 47,10 | 1,18K | -0,63% |
| 13/02/2025 | 47,80 | 46,85 | 48,20 | 46,85 | 1,71K | 2,25% |
| 12/02/2025 | 46,75 | 46,95 | 47,55 | 46,70 | 1,56K | -0,32% |
| 11/02/2025 | 46,90 | 48,20 | 48,20 | 46,45 | 2,52K | -1,37% |
| 10/02/2025 | 47,55 | 47,10 | 47,95 | 46,80 | 2,11K | 0,53% |
| 07/02/2025 | 47,30 | 49,00 | 49,10 | 46,85 | 4,32K | -3,86% |
| Tertinggi: 49,10 | Terendah: 42,80 | Selisih: 6,30 | Rata-Rata: 46,53 | Perubahan%: -10,16 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami