Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| EVN | Sydney | AUD | Tertunda | |
| CAHPF | Pasar OTC | USD | Tertunda | |
| WE7 | TradeGate | EUR | Tertunda |
| Indeks | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200 | 8.741,20 | 8.819,40 | 8.699,80 | -78,20 | -0,89% | 11/09 | ||
| S&P/ASX Midcap 50 | 11.238,60 | 11.440,80 | 11.173,70 | -202,20 | -1,77% | 11/09 | ||
| S&P/ASX 100 | 7.337,60 | 7.398,00 | 7.300,70 | -60,40 | -0,82% | 11/09 | ||
| S&P/ASX 300 | 8.673,20 | 8.751,90 | 8.632,40 | -78,70 | -0,90% | 11/09 | ||
| ASX All Ordinaries | 8.920,20 | 9.008,30 | 8.881,60 | -88,10 | -0,98% | 11/09 | ||
| ASX All Ordinaries Gold | 18.715,90 | 19.233,50 | 18.312,40 | -517,60 | -2,69% | 11/09 | ||
| S&P/ASX 300 Metals & Mining | 8.389,60 | 8.709,90 | 8.297,90 | -320,30 | -3,68% | 11/09 | ||
| S&P/ASX All Australian 200 | 8.723,40 | 8.801,00 | 8.681,70 | -77,60 | -0,88% | 11/09 | ||
| S&P/ASX 200 Materials | 24.296,70 | 25.212,00 | 24.047,70 | -915,30 | -3,63% | 11/09 | ||
| S&P/ASX 200 Resources | 7.873,70 | 8.137,10 | 7.804,20 | -263,40 | -3,24% | 11/09 | ||
| S&P/ASX 200 Net Total Return | 113.379,80 | 114.393,40 | 112.843,10 | -1.003,60 | -0,88% | 11/09 | ||
| S&P/ASX Dividend Opportunities | 1.817,30 | 1.821,80 | 1.809,10 | +7,70 | +0,43% | 11/09 | ||
| S&P/ASX 200 Equal Weight | 2.084,70 | 2.117,50 | 2.074,40 | -32,80 | -1,55% | 11/09 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami