Silakan coba pencarian lain
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | Levent Ekinci | 36930.00 | 06/02/2026 @ 36535.00 | +1.07% | |
| 27/09/2024 | Utsav Rughani | 37912.75 | 18/10/2024 @ 36879.95 | +2.72% | |
| 04/09/2023 | Utsav Rughani | 19170.00 | 21/09/2023 @ 19230.00 | -0.31% | |
| 23/02/2023 | Bhushan Dekate | 18198.40 | 27/02/2023 @ 17899.00 | +1.65% | |
| 15/07/2022 | Aarti Kathait | 16257.95 | 15/07/2022 @ 16257.95 | 0.00% | |
| 15/07/2022 | Aarti Kathait | 16257.95 | 15/07/2022 @ 16257.95 | 0.00% | |
| 22/12/2021 | Singh Ravinder Kumar | 16248.45 | 14/01/2022 @ 17525.00 | +7.86% | |
| 05/08/2021 | ash saini | 14868.00 | 08/08/2021 @ 14951.05 | +0.56% | |
| 16/04/2021 | Gautam Jain | 13829.90 | 22/04/2021 @ 13492.00 | -2.44% | |
| 07/04/2021 | Gautam Jain | 14737.50 | 13/04/2021 @ 13952.35 | -5.33% | |
| 14/01/2021 | siddharth kothari | 14978.70 | 05/02/2021 @ 16179.15 | -8.01% | |
| 08/12/2020 | maninder singh | 13340.15 | 10/12/2020 @ 13274.75 | -0.49% | |
| 12/11/2020 | Chetan aahir | 11987.90 | 04/12/2020 @ 13208.00 | +10.18% | |
| 14/05/2020 | Mahesh Bhadangkar | 9500.00 | 17/05/2020 @ 9543.25 | +0.46% | |
| 30/01/2020 | Selma Yilmaz | 14199.95 | 21/02/2020 @ 14527.45 | +2.31% | |
| 26/12/2019 | Hardik Vyas | 15355.30 | 17/01/2020 @ 15450.00 | +0.62% | |
| 14/08/2019 | Samir Mehta | 13120.00 | 15/08/2019 @ 13297.65 | +1.35% | |
| 13/03/2019 | Yogesh Dakliya | 19010.00 | 14/03/2019 @ 18555.50 | +2.39% | |
| 12/02/2019 | Uma prashu | 18650.45 | 28/02/2019 @ 19152.80 | +2.69% | |
| 30/01/2019 | Uma prashu | 18385.00 | 30/01/2019 @ 18550.00 | +0.90% | |
| 28/01/2019 | Uma prashu | 18210.00 | 30/01/2019 @ 18460.00 | +1.37% | |
| 25/01/2019 | Uma prashu | 18999.00 | 25/01/2019 @ 18649.95 | -1.84% | |
| 22/01/2019 | Uma prashu | 19110.00 | 23/01/2019 @ 19090.05 | -0.10% | |
| 18/12/2018 | Surendra Gala | 19768.40 | 17/01/2019 @ 24450.00 | +23.68% | |
| 13/12/2018 | Bhavesh Dalal | 19650.00 | 12/01/2019 @ 24450.00 | +24.43% | |
| 12/12/2018 | Digvijay Sapkal | 19020.00 | 11/01/2019 @ 24450.00 | +28.55% | |
| 30/10/2018 | Ümit Uslu | 19250.00 | 29/11/2018 @ 24450.00 | +27.01% | |
| 12/09/2018 | Himanshu Dabhi | 20737.55 | 12/10/2018 @ 24450.00 | +17.90% | |
| 11/01/2018 | ÖZER SÜLÜN | 19942.80 | 10/02/2018 @ 19499.95 | -2.22% | |
| 21/12/2017 | Uday Shankar | 19937.45 | 20/01/2018 @ 19960.00 | +0.11% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami