Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| XYZ | Sydney | AUD | Tertunda | |
| XYZ | NYSE | USD | Real-time | |
| 1SQ | Milan | EUR | Real-time | |
| SQ3 | TradeGate | EUR | Tertunda | |
| XYZm | Buenos Aires | ARS | Tertunda | |
| X1YZ34 | B3 | BRL | Tertunda | |
| SQ | Wina | EUR | Real-time | |
| XYZ | Lima | USD | Tertunda |
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Terbentuk | |||||
| Bullish Hammer | 5H | Saat Ini | |||
| Pola Selesai | |||||
| Inverted Hammer | 1D | 2 | 14/01/2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 3 | 15/01/2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 3 | 15/01/2026 10:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 3 | 15/01/2026 10:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 4 | 12/01/2026 | ||
| Shooting Star | 15 | 5 | 16/01/2026 10:45 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 6 | 30/11/2025 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 6 | 16/01/2026 06:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 7 | 07/01/2026 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 8 | 06/01/2026 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 13 | 15/01/2026 07:00 | ||
| Harami Bearish | 15 | 13 | 16/01/2026 08:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 18 | 18/12/2025 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 19 | 15/01/2026 09:30 | ||
| Evening Star | 30 | 19 | 15/01/2026 09:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 20 | 15/01/2026 09:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 21 | 14/01/2026 07:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 22 | 14/01/2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 22 | 14/01/2026 06:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 23 | 16/01/2026 06:15 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 24 | 02/01/2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 26 | 02/01/2026 02:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 27 | 31/12/2025 10:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 27 | 31/12/2025 10:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 29 | 30/12/2025 09:00 | ||
| Shooting Star | 15 | 29 | 15/01/2026 11:15 | ||
| Hanging Man | 5H | 32 | 29/12/2025 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 32 | 12/01/2026 12:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 34 | 14/01/2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 37 | 23/12/2025 02:00 | ||
| Shooting Star | 15 | 38 | 15/01/2026 09:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 39 | 14/01/2026 06:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 40 | 14/01/2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 40 | 14/01/2026 06:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 44 | 09/01/2026 07:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 45 | 18/12/2025 02:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 48 | 15/01/2026 06:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 49 | 16/12/2025 10:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 49 | 16/12/2025 10:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 51 | 03/11/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 51 | 15/12/2025 09:00 | ||
| Shooting Star | 1H | 53 | 08/01/2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 54 | 13/01/2026 06:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 61 | 12/01/2026 09:30 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 63 | 06/01/2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 67 | 06/01/2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 69 | 06/01/2026 06:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 69 | 06/01/2026 06:00 | ||
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami