Silakan coba pencarian lain
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Terbentuk | |||||
| Falling Three Methods | 5H | Saat Ini | |||
| Pola Selesai | |||||
| Doji Star Bearish | 1H | 2 | 31/01/2026 03:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 2 | 31/01/2026 03:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 2 | 02/02/2026 21:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 2 | 02/02/2026 21:45 | ||
| Harami Cross | 1D | 3 | 28/01/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 4 | 27/01/2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 4 | 27/01/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 4 | 31/01/2026 03:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 6 | 31/01/2026 02:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 6 | 31/01/2026 02:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 7 | Jul '25 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 7 | 30/01/2026 22:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 8 | 31/01/2026 02:45 | ||
| Harami Cross | 1M | 10 | Apr '25 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 10 | 23/11/2025 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 10 | 30/01/2026 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 10 | 31/01/2026 02:15 | ||
| Harami Bullish | 1M | 13 | Jan '25 | ||
| Harami Cross | 1M | 13 | Jan '25 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 13 | 23/01/2026 18:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 13 | 29/01/2026 23:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 14 | Des '24 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 14 | 23/01/2026 03:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 14 | 29/01/2026 22:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 14 | 29/01/2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 14 | 31/01/2026 01:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 15 | 29/01/2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 15 | 29/01/2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 1W | 16 | 12/10/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 16 | 30/01/2026 03:30 | ||
| Three Outside Up | 30 | 16 | 30/01/2026 03:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 17 | 30/01/2026 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 17 | 30/01/2026 03:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 17 | 30/01/2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 17 | 31/01/2026 00:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 18 | Ags '24 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 18 | 30/01/2026 02:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 18 | 31/01/2026 00:15 | ||
| Harami Bullish | 1H | 20 | 28/01/2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 21 | Mei '24 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 21 | 07/09/2025 | ||
| Kicking Bearish | 30 | 21 | 30/01/2026 01:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 22 | 30/12/2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 22 | 28/01/2026 21:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 26 | 28/01/2026 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 27 | 23/12/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 27 | 13/01/2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 27 | 27/01/2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 28 | 29/01/2026 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 28 | 29/01/2026 21:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 31 | 30/01/2026 03:15 | ||
| Three Outside Up | 15 | 31 | 30/01/2026 03:15 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 32 | Jun '23 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 32 | 30/01/2026 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 32 | 30/01/2026 03:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 32 | 30/01/2026 03:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 33 | 15/12/2025 | ||
| Three Inside Up | 30 | 33 | 29/01/2026 00:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 30/01/2026 02:45 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 34 | 08/06/2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 34 | 28/01/2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 35 | 11/12/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 35 | 11/12/2025 | ||
| Three Black Crows | 30 | 35 | 28/01/2026 22:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 35 | 30/01/2026 02:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 35 | 30/01/2026 02:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 36 | 25/05/2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 36 | 10/12/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 37 | Jan '23 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 37 | 28/01/2026 21:30 | ||
| Three Black Crows | 1D | 38 | 08/12/2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 38 | 28/01/2026 03:30 | ||
| Kicking Bearish | 15 | 39 | 30/01/2026 01:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 40 | 04/12/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 41 | 20/04/2025 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 41 | 28/01/2026 02:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 43 | Jul '22 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 43 | 06/04/2025 | ||
| Harami Cross | 5H | 43 | 03/01/2026 03:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 43 | 03/01/2026 03:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 43 | 23/01/2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 43 | 28/01/2026 01:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 44 | 28/11/2025 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 45 | 29/01/2026 22:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 47 | 24/11/2025 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 48 | 29/01/2026 21:45 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 49 | 22/01/2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 49 | 29/01/2026 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 49 | 29/01/2026 21:30 | ||
| Three Inside Up | 1H | 52 | 22/01/2026 02:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 53 | 22/01/2026 01:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 53 | 22/01/2026 01:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 54 | Ags '21 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 55 | 27/01/2026 00:30 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 55 | 27/01/2026 00:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 56 | Jun '21 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 56 | 26/01/2026 23:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 57 | 21/01/2026 21:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 57 | 21/01/2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 57 | 28/01/2026 22:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 59 | 28/01/2026 22:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 59 | 28/01/2026 22:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 62 | 28/01/2026 21:30 | ||
| Two Crows | 1W | 63 | 17/11/2024 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 63 | 31/10/2025 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 63 | 20/01/2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 63 | 28/01/2026 03:45 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 64 | Okt '20 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 64 | 17/01/2026 03:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 64 | 28/01/2026 03:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 64 | 28/01/2026 03:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 67 | 18/12/2025 02:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 68 | 28/01/2026 01:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 69 | 23/10/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 69 | 17/12/2025 01:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 69 | 17/12/2025 01:00 | ||
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami