Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| GC | CFD | USD | Real-time | |
| XAUUSDc1 | Istanbul | USD | Tertunda | |
| GDRTSc1 | Moskow | USD | Tertunda | |
| JAUc1 | TOCOM | JPY | Tertunda | |
| GCc1 | CME | USD | Tertunda | |
| GCc2 | CME | USD | Tertunda | |
| GCc3 | CME | USD | Tertunda | |
| GCc4 | CME | USD | Tertunda | |
| GCc5 | CME | USD | Tertunda | |
| GCc6 | CME | USD | Tertunda | |
| GCc7 | CME | USD | Tertunda |
| Bulan | Terakhir | Prb. | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Volume | Waktu | Grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 4925.11 | +264.38 | 4660.74 | 4932.74 | 4660.74 | 91390 | 01:42 | Q / C / O | |
| Feb 26 | 4908.8 | +286.3 | 4680.0 | 4908.8 | 4674.3 | 84 | 01:34 | Q / C / O | |
| Mar 26 | 4925.5 | +289.0 | 4679.3 | 4935.9 | 4679.3 | 1133 | 01:42 | Q / C / O | |
| Apr 26 | 4948.0 | +295.4 | 4691.0 | 4956.0 | 4690.2 | 64030 | 01:42 | Q / C / O | |
| May 26 | 4964.7 | +294.9 | 4842.2 | 4972.8 | 4810.2 | 129 | 01:41 | Q / C / O | |
| Jun 26 | 4980.1 | +293.7 | 4748.0 | 4990.0 | 4740.9 | 2502 | 01:41 | Q / C / O | |
| Jul 26 | 4895.0 | +191.9 | 4900.0 | 4900.0 | 4840.0 | 21 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 5026.5 | +306.2 | 4790.6 | 5026.5 | 4790.6 | 713 | 01:40 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 4940.7 | +205.0 | 4940.7 | 4940.7 | 4940.7 | 2 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 5014.5 | +264.3 | 4863.0 | 5017.4 | 4863.0 | 257 | 12:44 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 4764.8s | -98.7 | 4874.4 | 4949.2 | 4586.5 | 39 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 5080.7 | +300.3 | 4840.0 | 5088.7 | 4840.0 | 356 | 01:41 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 4796.1s | -99.9 | 4811.2 | 4815.0 | 4796.1 | 6 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 5105.0 | +294.3 | 4910.0 | 5105.0 | 4910.0 | 50 | 01:34 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 4915.0 | +89.6 | 4915.0 | 4915.0 | 4915.0 | 2 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 4838.9s | -101.9 | 5027.8 | 5027.8 | 4659.0 | 174 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| May 27 | 4853.7s | -102.5 | 4853.7 | 4853.7 | 4853.7 | 0 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 4867.7s | -103.3 | 4867.7 | 4867.7 | 4867.7 | 123 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 4882.7s | -104.3 | 4882.7 | 4882.7 | 4882.7 | 0 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 4896.3s | -105.1 | 4986.9 | 4986.9 | 4896.3 | 58 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 4909.3s | -106.0 | 4909.3 | 4909.3 | 4909.3 | 0 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 4923.8s | -106.9 | 4923.8 | 4923.8 | 4923.8 | 30 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 4937.3s | -107.4 | 4937.3 | 4937.3 | 4937.3 | 0 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 5126.0 | +174.9 | 5125.9 | 5126.0 | 5125.9 | 11 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 4966.8s | -109.4 | 4966.8 | 4966.8 | 4966.8 | 0 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 4978.6s | -110.0 | 4978.6 | 4978.6 | 4978.6 | 0 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 4993.1s | -111.7 | 4993.1 | 4993.1 | 4993.1 | 0 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Jun 28 | 5035.1s | -113.4 | 5035.1 | 5035.1 | 5035.1 | 12 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 5369.4 | +247.7 | 5325.0 | 5371.0 | 5325.0 | 6 | 01:17 | Q / C / O | |
| Jun 29 | 5210.8s | -115.2 | 5210.8 | 5210.8 | 5210.8 | 3 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 5416.7s | -115.2 | 5416.7 | 5416.7 | 5416.7 | 0 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Jun 30 | 5476.7s | -115.2 | 5476.7 | 5476.7 | 5476.7 | 0 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Dec 30 | 5512.6s | -115.2 | 5512.6 | 5512.6 | 5512.6 | 0 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Jun 31 | 5547.6s | -115.2 | 5547.6 | 5547.6 | 5547.6 | 0 | 02/02/26 | Q / C / O | |
| Dec 31 | 5583.0s | -115.2 | 5583.0 | 5583.0 | 5583.0 | 0 | 02/02/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami