Silakan coba pencarian lain
| Nama | Simbol | Terakhir | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares US Basic Materials | IYM | 176,81 | +2,30% | 33,29K | 07/02 | ||
| ProShares Ultra Basic Materials | UYM | 31,33 | +4,09% | 29,39K | 07/02 | ||
| ProShares UltraShort Basic Materials | SMN | 10,11 | -4,44% | 78,17K | 07/02 | ||
| iShares US Basic Materials | IYM | 2.643,00 | 0,00% | 0 | 22/11 | ||
| ProShares UltraShort Basic Materials | SMN | 271,37 | 0,00% | 0 | 06/08 | ||
| ProShares Ultra Basic Materials | UYM | 366,00 | 0,00% | 0 | 22/09 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami