Silakan coba pencarian lain
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | דורון גביש | 19380 | 01/01/2026 @ 18330 | -5.42% | |
| 23/09/2025 | איגור טראובוש | 18260 | 28/09/2025 @ 18760 | +2.74% | |
| 06/07/2025 | Tipsa Osakas | 23400 | 06/07/2025 @ 24190 | +3.38% | |
| 22/05/2025 | ארי גוט | 20740 | 12/06/2025 @ 20610 | +0.63% | |
| 14/04/2025 | Tipsa Osakas | 18920 | 20/04/2025 @ 19400 | +2.54% | |
| 17/03/2025 | עמוס קוק | 21260 | 10/04/2025 @ 18110 | -14.82% | |
| 12/03/2025 | חלי דר | 20710 | 16/03/2025 @ 21270 | +2.70% | |
| 18/02/2025 | יוסף יצחק נאמן | 21540 | 13/03/2025 @ 20790 | -3.48% | |
| 18/02/2025 | Tipsa Osakas | 21120 | 23/02/2025 @ 21550 | +2.04% | |
| 21/01/2025 | יוסף יצחק נאמן | 20500 | 13/02/2025 @ 20470 | -0.15% | |
| 09/01/2025 | ארי גוט | 18330 | 12/01/2025 @ 19320 | +5.40% | |
| 07/01/2025 | Asaf Duek | 18340 | 30/01/2025 @ 20340 | -10.91% | |
| 29/12/2024 | munits a | 17680 | 29/12/2024 @ 17410 | -1.53% | |
| 28/11/2024 | Tipsa Osakas | 16430 | 01/12/2024 @ 17800 | +8.34% | |
| 08/09/2024 | בני פרומן | 13830 | 15/09/2024 @ 13860 | +0.22% | |
| 25/08/2024 | Amikam Rodkin | 13260 | 01/09/2024 @ 13840 | +4.37% | |
| 16/08/2024 | Tipsa Osakas | 13350 | 18/08/2024 @ 13500 | +1.12% | |
| 04/08/2024 | moshe Markovich | 13080 | 11/08/2024 @ 12980 | -0.76% | |
| 18/07/2024 | moshe Markovich | 13350 | 21/07/2024 @ 13240 | -0.82% | |
| 03/07/2024 | שלמה ביטון | 12800 | 25/07/2024 @ 13680 | +6.88% | |
| 06/06/2024 | skfarblum elf | 12830 | 09/06/2024 @ 12780 | -0.39% | |
| 01/05/2024 | moshe Markovich | 13680 | 05/05/2024 @ 13940 | +1.90% | |
| 07/02/2024 | moshe Markovich | 14100 | 11/02/2024 @ 14170 | +0.50% | |
| 25/01/2024 | moshe Markovich | 13630 | 28/01/2024 @ 14120 | +3.60% | |
| 09/01/2024 | Yasmina Raupova | 13800 | 01/02/2024 @ 14410 | +4.42% | |
| 28/12/2023 | Moshe Marziano | 14230 | 31/12/2023 @ 14100 | -0.91% | |
| 22/10/2023 | moshe Markovich | 13410 | 30/11/2023 @ 15350 | +14.47% | |
| 06/02/2023 | moshe Markovich | 15920 | 12/02/2023 @ 15200 | +4.52% | |
| 07/09/2022 | בני פרומן | 18550 | 29/09/2022 @ 17050 | -8.09% | |
| 08/08/2022 | moshe Markovich | 18350 | 15/08/2022 @ 19160 | +4.41% | |
| 13/06/2022 | Alon Ostraiken | 18560 | 07/07/2022 @ 18580 | +0.11% | |
| 03/05/2022 | Alon Ostraiken | 18820 | 30/05/2022 @ 18750 | -0.37% | |
| 24/03/2022 | Alon Ostraiken | 22650 | 21/04/2022 @ 19490 | -13.95% | |
| 21/03/2022 | Igal Berkin | 21450 | 21/04/2022 @ 19490 | -9.14% | |
| 15/02/2022 | משה לביא | 23260 | 10/03/2022 @ 21250 | -8.64% | |
| 24/01/2022 | שירים שאני אוהב מיצל | 23160 | 17/02/2022 @ 23900 | -3.20% | |
| 06/01/2022 | יוסי שרביט | 24230 | 27/01/2022 @ 23710 | -2.15% | |
| 04/01/2022 | Igal Berkin | 23820 | 27/01/2022 @ 23710 | -0.46% | |
| 30/12/2021 | Alon Ostraiken | 21770 | 20/01/2022 @ 24090 | +10.66% | |
| 28/12/2021 | Or Genad | 21400 | 20/01/2022 @ 24090 | -12.57% | |
| 05/12/2021 | Alon Ostraiken | 21980 | 08/12/2021 @ 24280 | +10.46% | |
| 18/11/2021 | אמי מנדלאוי | 23630 | 09/12/2021 @ 24500 | +3.68% | |
| 10/11/2021 | אבי לוי | 25870 | 14/11/2021 @ 25790 | -0.31% | |
| 10/11/2021 | יובל בנישתי | 25870 | 02/12/2021 @ 21370 | -17.39% | |
| 26/10/2021 | טל גבאי | 23030 | 18/11/2021 @ 22920 | -0.48% | |
| 12/10/2021 | jacob peled | 21880 | 04/11/2021 @ 24620 | +12.52% | |
| 01/09/2021 | Natalie Spitzer | 24510 | 05/09/2021 @ 23850 | -2.69% | |
| 26/08/2021 | משה אילוז | 22080 | 29/08/2021 @ 22460 | +1.72% | |
| 03/08/2021 | Avi Kornianski | 17510 | 08/08/2021 @ 17930 | +2.40% | |
| 30/05/2021 | Alon Ostraiken | 18920 | 24/06/2021 @ 17970 | -5.02% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami