Silakan coba pencarian lain
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Muhamad Amin Adnani | 6.530 | +1.84% | ||
| 05/01/2026 | Jeremy Tello | 5.600 | 05/01/2026 @ 5.600 | 0.00% | |
| 29/12/2025 | Luis Valverde | 5.290 | 29/12/2025 @ 5.290 | 0.00% | |
| 10/12/2025 | luis salcedo castro | 4.540 | 15/12/2025 @ 4.550 | -0.22% | |
| 13/11/2025 | Daniel Angel... | 4.450 | 05/12/2025 @ 4.580 | +2.92% | |
| 07/10/2025 | Isabel Navidad | 4.150 | 31/10/2025 @ 4.370 | +5.30% | |
| 28/08/2025 | Jose Ramirez | 3.980 | 19/09/2025 @ 4.000 | +0.50% | |
| 22/08/2025 | Evelyn Masuda | 3.980 | 22/08/2025 @ 3.980 | 0.00% | |
| 29/04/2025 | Thiago Lives | 4.100 | 23/05/2025 @ 4.120 | +0.49% | |
| 24/03/2025 | Felix Pillaca Sanchez | 4.300 | 31/03/2025 @ 4.290 | +0.23% | |
| 25/11/2024 | Jose Luis Cutipa... | 4.760 | 25/11/2024 @ 4.760 | 0.00% | |
| 04/11/2024 | DANIELA ANGELINE... | 4.600 | 04/11/2024 @ 4.600 | 0.00% | |
| 05/09/2024 | seeha studio | 4.740 | 09/09/2024 @ 4.320 | -8.86% | |
| 26/08/2024 | Maximiliano André... | 4.700 | 26/08/2024 @ 4.700 | 0.00% | |
| 20/03/2024 | Yasmina Raupova | 4.710 | 12/04/2024 @ 4.262 | -9.52% | |
| 13/02/2024 | Alfredo Ramirez | 4.250 | 19/02/2024 @ 4.250 | 0.00% | |
| 29/12/2023 | NOLBERTO ROMERO... | 3.850 | 01/01/2024 @ 4.010 | +4.16% | |
| 20/09/2023 | Jorge Nicho | 3.870 | 30/11/2023 @ 3.830 | -1.03% | |
| 02/08/2023 | Yasmina Raupova | 4.000 | 03/08/2023 @ 4.000 | 0.00% | |
| 26/07/2023 | BRAYAN Medrano Huaman | 3.740 | 30/11/2023 @ 3.830 | +2.41% | |
| 01/06/2023 | Carlos Palacios... | 3.520 | 30/11/2023 @ 3.830 | +8.81% | |
| 16/03/2023 | Oscar Bautista | 3.500 | 20/03/2023 @ 3.450 | -1.43% | |
| 05/01/2023 | diego alberto vigo... | 3.550 | 27/01/2023 @ 3.700 | +4.23% | |
| 30/09/2022 | Raul Zevillano | 3.800 | 21/10/2022 @ 3.700 | -2.63% | |
| 30/09/2022 | Amira TG | 3.800 | 03/10/2022 @ 3.850 | +1.32% | |
| 19/09/2022 | Marcela Tamayo | 3.950 | 14/10/2022 @ 3.650 | -7.59% | |
| 14/09/2022 | Ricardo Chavez | 3.860 | 19/09/2022 @ 3.950 | +2.33% | |
| 06/09/2022 | Marcos Manuel Mejía... | 3.600 | 12/09/2022 @ 3.660 | +1.67% | |
| 29/08/2022 | the Player | 3.880 | 05/09/2022 @ 3.670 | -5.41% | |
| 05/08/2022 | Wilson Flores Miranda | 4.020 | 05/08/2022 @ 4.020 | 0.00% | |
| 05/05/2022 | Fernando Peraldo | 5.500 | 09/05/2022 @ 5.500 | 0.00% | |
| 01/04/2022 | Luis Jose Barragan... | 6.180 | 21/04/2022 @ 5.790 | -6.31% | |
| 16/03/2022 | Héctor Vicente Garcia | 6.100 | 08/04/2022 @ 6.200 | +1.64% | |
| 25/02/2022 | Carlosmay Durand | 5.630 | 25/02/2022 @ 5.630 | 0.00% | |
| 22/02/2022 | Nestore Bautista | 5.600 | 18/03/2022 @ 6.000 | -7.14% | |
| 08/02/2022 | Nelly Patricia | 4.760 | 04/03/2022 @ 6.050 | +27.10% | |
| 02/02/2022 | George Atauje | 4.770 | 25/02/2022 @ 5.630 | +18.03% | |
| 14/01/2022 | Nelly Patricia | 4.750 | 04/02/2022 @ 4.800 | +1.05% | |
| 13/01/2022 | Raul Tasayco | 4.800 | 04/02/2022 @ 4.800 | 0.00% | |
| 04/01/2022 | Richard Soto | 4.040 | 28/01/2022 @ 4.630 | +14.60% | |
| 17/11/2021 | Anderson Cherres | 3.350 | 10/12/2021 @ 3.800 | +13.43% | |
| 17/11/2021 | Nestore Bautista | 3.350 | 10/12/2021 @ 3.800 | -13.43% | |
| 20/10/2021 | Luis Jose Barragan... | 3.200 | 12/11/2021 @ 3.140 | -1.87% | |
| 18/10/2021 | VictorH ChA | 2.990 | 25/10/2021 @ 3.160 | +5.69% | |
| 18/10/2021 | VictorH ChA | 2.990 | 25/10/2021 @ 3.160 | +5.69% | |
| 18/10/2021 | Nestore Bautista | 2.990 | 12/11/2021 @ 3.140 | +5.02% | |
| 24/09/2021 | Nestore Bautista | 2.650 | 15/10/2021 @ 2.950 | +11.32% | |
| 20/09/2021 | Jasson Cavero | 2.700 | 15/10/2021 @ 2.950 | -9.26% | |
| 05/08/2021 | angie ojeda | 2.130 | 27/08/2021 @ 2.300 | +7.98% | |
| 16/07/2021 | Alexander Burga | 2.300 | 06/08/2021 @ 2.130 | -7.39% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami