Silakan coba pencarian lain
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Selesai | |||||
| Deliberation Bearish | 1M | 3 | Ags '23 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 8 | Mar '23 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 11 | 16/10/2023 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 14 | 10/10/2023 | ||
| Morning Star | 1D | 14 | 10/10/2023 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 15 | 09/10/2023 | ||
| Harami Bullish | 1D | 15 | 09/10/2023 | ||
| Harami Cross | 1D | 15 | 09/10/2023 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 17 | Jun '22 | ||
| Harami Bearish | 1M | 17 | Jun '22 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 19 | 28/09/2023 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 21 | Feb '22 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 21 | 28/05/2023 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 23 | Des '21 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 23 | Des '21 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 25 | 30/04/2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 25 | 16/10/2023 13:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 29 | 28/08/2023 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 29 | 09/10/2023 11:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 31 | 19/03/2023 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 31 | 24/08/2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 32 | 12/03/2023 | ||
| Three Outside Up | 1W | 34 | 26/02/2023 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 34 | 28/09/2023 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 35 | 19/02/2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 36 | 27/09/2023 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 37 | 05/02/2023 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 38 | Sep '20 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 42 | 18/10/2023 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 43 | 04/09/2023 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 43 | 16/10/2023 15:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1M | 44 | Mar '20 | ||
| Harami Bearish | 1M | 46 | Jan '20 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 46 | Jan '20 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 46 | 28/08/2023 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 47 | 20/11/2022 | ||
| Harami Cross | 1W | 47 | 20/11/2022 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 47 | 25/07/2023 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 48 | 09/10/2023 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 49 | 21/07/2023 | ||
| Harami Cross | 1D | 49 | 21/07/2023 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 50 | 20/07/2023 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 18/10/2023 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 52 | 17/08/2023 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 52 | 29/09/2023 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 52 | 16/10/2023 15:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 53 | 12/07/2023 | ||
| Harami Cross | 1D | 53 | 12/07/2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 28/09/2023 14:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 54 | 02/10/2022 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 54 | 10/07/2023 | ||
| Separating Lines Bullish | 1M | 55 | Apr '19 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 56 | 11/09/2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 27/09/2023 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 57 | 23/06/2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 57 | 27/09/2023 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 09/10/2023 14:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 60 | 31/07/2022 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 60 | 31/07/2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 18/10/2023 21:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 61 | 03/08/2023 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 61 | 29/09/2023 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 61 | 16/10/2023 15:30 | ||
| On Neck Bearish | 1W | 62 | 17/07/2022 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 62 | 12/06/2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 62 | 02/08/2023 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 63 | 02/08/2023 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 64 | 31/07/2023 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 64 | 04/09/2023 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 65 | 27/09/2023 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 66 | Mei '18 | ||
| Harami Cross | 1M | 66 | Mei '18 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 66 | 19/06/2022 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 66 | 30/08/2023 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 05/10/2023 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 69 | 27/07/2023 12:00 | ||
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami