Silakan coba pencarian lain
| Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | עמוס קוק | 829.9 | 14/08/2025 @ 746.7 | -10.03% | |
| 10/07/2025 | דרור אריאל ביטון | 827.4 | 31/07/2025 @ 764.2 | +7.64% | |
| 07/04/2025 | עמוס קוק | 630.0 | 01/05/2025 @ 648.3 | -2.90% | |
| 23/01/2025 | שירלי אבנר | 795.0 | 26/01/2025 @ 778.6 | +2.06% | |
| 20/01/2025 | משה משה | 787.0 | 13/02/2025 @ 724.2 | -7.98% | |
| 30/12/2024 | עמרם בן דהן | 668.0 | 23/01/2025 @ 787.1 | +17.83% | |
| 30/12/2024 | שלמה ביטון | 720.0 | 23/01/2025 @ 787.1 | +9.32% | |
| 24/12/2024 | עמוס קוק | 678.1 | 16/01/2025 @ 749.3 | -10.50% | |
| 04/09/2024 | עמוס קוק | 535.4 | 26/09/2024 @ 545.7 | -1.92% | |
| 20/06/2024 | עמוס קוק | 549.7 | 11/07/2024 @ 581.0 | +5.69% | |
| 24/10/2023 | עמוס קוק | 550.0 | 30/11/2023 @ 600.0 | +9.09% | |
| 30/03/2023 | nava rajuan | 677.0 | 20/04/2023 @ 639.0 | -5.61% | |
| 10/01/2023 | דורון גביש | 818.0 | 02/02/2023 @ 738.0 | -9.78% | |
| 27/12/2022 | Shaul Maoz | 776.0 | 19/01/2023 @ 857.0 | -10.44% | |
| 08/12/2022 | שי רובין | 677.0 | 29/12/2022 @ 735.0 | -8.57% | |
| 28/11/2022 | Maor Avital | 728.0 | 22/12/2022 @ 674.0 | +7.42% | |
| 16/11/2022 | Alon Alon | 770.0 | 09/12/2022 @ 689.0 | -10.52% | |
| 08/11/2022 | שי רובין | 762.0 | 01/12/2022 @ 751.0 | +1.44% | |
| 13/10/2022 | שי רובין | 870.0 | 03/11/2022 @ 797.0 | +8.39% | |
| 13/09/2022 | דורון גביש | 999.0 | 06/10/2022 @ 889.0 | -11.01% | |
| 15/08/2022 | דורון גביש | 1018.0 | 08/09/2022 @ 932.0 | -8.45% | |
| 11/07/2022 | Alon Alon | 921.0 | 04/08/2022 @ 980.0 | +6.41% | |
| 11/04/2022 | Alon Alon | 1085.0 | 05/05/2022 @ 1148.0 | +5.81% | |
| 21/02/2022 | Alon Alon | 973.0 | 17/03/2022 @ 1002.0 | +2.98% | |
| 21/02/2022 | Alon Alon | 973.0 | 17/03/2022 @ 1002.0 | +2.98% | |
| 06/02/2022 | Alon Alon | 990.0 | 08/02/2022 @ 966.0 | -2.42% | |
| 16/01/2022 | Alon Alon | 1008.0 | 31/01/2022 @ 976.0 | -3.17% | |
| 16/12/2021 | מירית גלברט | 1002.0 | 06/01/2022 @ 1012.0 | +1.00% | |
| 08/12/2021 | Arik Benado | 1018.0 | 30/12/2021 @ 1008.0 | -0.98% | |
| 08/12/2021 | Pazit Tal | 1035.0 | 30/12/2021 @ 1008.0 | -2.61% | |
| 08/12/2021 | Omri Madmon | 872.0 | 30/12/2021 @ 1008.0 | +15.60% | |
| 19/04/2021 | עמוס קוק | 767.0 | 13/05/2021 @ 777.0 | +1.30% | |
| 11/04/2021 | Uzi Cohen | 733.0 | 06/05/2021 @ 784.0 | +6.96% | |
| 18/03/2021 | Alon Demle | 685.0 | 08/04/2021 @ 732.0 | -6.86% | |
| 14/12/2020 | ilik rozanski | 650.0 | 07/01/2021 @ 715.0 | -10.00% | |
| 09/11/2020 | Nir Kakun | 557.0 | 03/12/2020 @ 622.0 | +11.67% | |
| 25/10/2020 | שי אילון | 522.0 | 19/11/2020 @ 619.0 | +18.58% | |
| 14/10/2020 | ilik rozanski | 515.0 | 05/11/2020 @ 526.0 | -2.14% | |
| 23/08/2020 | Yura Rubin | 530.0 | 17/09/2020 @ 505.0 | -4.72% | |
| 12/07/2020 | diar yermukhanov | 417.0 | 06/08/2020 @ 438.0 | +5.04% | |
| 01/07/2020 | רוני קלמן | 462.0 | 23/07/2020 @ 462.0 | 0.00% | |
| 02/06/2020 | ירון בראון | 585.0 | 25/06/2020 @ 471.0 | -19.49% | |
| 06/05/2020 | עדי דוד | 630.0 | 28/05/2020 @ 584.0 | -7.30% | |
| 28/10/2019 | Leonid Kugel | 787.0 | 21/11/2019 @ 797.6 | +1.35% | |
| 21/08/2019 | Ezra Shamay | 803.0 | 12/09/2019 @ 784.5 | -2.30% | |
| 19/05/2019 | ניסים לאו | 690.4 | 13/06/2019 @ 722.1 | -4.59% | |
| 19/05/2019 | נועם ברודסקי | 700.0 | 13/06/2019 @ 722.1 | -3.16% | |
| 18/02/2018 | Eduard Krasikov | 656.0 | 20/03/2018 @ 671.5 | +2.36% | |
| 11/12/2017 | Eduard Krasikov | 730.4 | 10/01/2018 @ 698.5 | -4.37% | |
| 28/06/2012 | Maor Shoham | 312.0 | 06/07/2012 @ 319.1 | +2.28% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami