Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| LCc1 | CME | USD | Tertunda | |
| BGIc1 | B3 | BRL | Tertunda | |
| BGIc2 | B3 | BRL | Tertunda | |
| BGIc3 | B3 | BRL | Tertunda | |
| LC! | CME | USD | Tertunda | |
| LCc2 | CME | USD | Tertunda | |
| LCc3 | CME | USD | Tertunda | |
| LCc4 | CME | USD | Tertunda | |
| LCc5 | CME | USD | Tertunda | |
| LCc6 | CME | USD | Tertunda | |
| LCc7 | CME | USD | Tertunda |
| Nama | Simbol | Terakhir | Prb.% | Vol. | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Live Cattle | OD7K | 8,46 | +1,81% | 2,33K | 23/09 | ||
| WisdomTree Live Cattle | CATL | 9,65 | +1,58% | 2,31K | 23/09 |
| Nama | Terakhir | Tertinggi | Terendah | Prb. | Prb.% | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloomberg Live Cattle TR | 223,56 | 223,73 | 220,26 | +0,00 | +0,00% | 02:19:58 | ||
| DJ Commodity Live Cattle | 338,68 | 339,25 | 333,92 | +0,00 | +0,00% | 01:10:04 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami