Silakan coba pencarian lain
| Tanggal | Terakhir | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Perubahan% |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 67,850 | 67,850 | 68,220 | 67,850 | -0,54% |
| 05/06/2026 | 68,220 | 68,220 | 68,380 | 68,220 | -0,23% |
| 04/06/2026 | 68,380 | 68,380 | 68,550 | 68,380 | -0,25% |
| 03/06/2026 | 68,550 | 68,550 | 68,550 | 68,360 | 0,28% |
| 02/06/2026 | 68,360 | 68,360 | 68,360 | 68,300 | 0,09% |
| 01/06/2026 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 0,31% |
| 29/05/2026 | 68,090 | 68,090 | 68,110 | 68,090 | -0,03% |
| 28/05/2026 | 68,110 | 68,110 | 68,110 | 68,000 | 0,16% |
| 27/05/2026 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 67,870 | 0,19% |
| 26/05/2026 | 67,870 | 67,870 | 67,870 | 67,870 | 0,80% |
| 22/05/2026 | 67,330 | 67,330 | 67,330 | 67,150 | 0,27% |
| 21/05/2026 | 67,150 | 67,150 | 67,150 | 67,040 | 0,16% |
| 20/05/2026 | 67,040 | 67,040 | 67,040 | 66,890 | 0,22% |
| 19/05/2026 | 66,890 | 66,890 | 67,230 | 66,890 | -0,51% |
| 18/05/2026 | 67,230 | 67,230 | 67,230 | 67,230 | -0,44% |
| 15/05/2026 | 67,530 | 67,530 | 67,530 | 67,530 | 0,85% |
| 13/05/2026 | 66,960 | 66,960 | 67,350 | 66,960 | -0,58% |
| 12/05/2026 | 67,350 | 67,350 | 67,350 | 67,350 | -0,15% |
| 11/05/2026 | 67,450 | 67,450 | 67,450 | 67,450 | -0,28% |
| Tertinggi: 68,550 | Terendah: 66,890 | Selisih: 1,660 | Rata-Rata: 67,719 | Perubahan%: 0,310 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami