Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| FLX5 | Xetra | EUR | Tertunda | |
| 500P | London | GBP | Real-time | |
| USPA | London | USD | Real-time | |
| USPA | Swiss | USD | Tertunda | |
| USPA | Milan | EUR | Real-time | |
| FLX5 | Amsterdam | EUR | Real-time | |
| USPAN | Meksiko | MXN | Tertunda |
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Selesai | |||||
| Evening Star | 1W | 1 | 16/08/2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 2 | Jun '26 | ||
| Hanging Man | 1M | 2 | Jun '26 | ||
| Shooting Star | 1W | 2 | 09/08/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 28/08/2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 28/08/2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 4 | 28/08/2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 5 | 21/08/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 5 | 21/08/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 27/08/2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 6 | 27/08/2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 7 | 19/08/2026 | ||
| Three Black Crows | 1D | 8 | 18/08/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 27/08/2026 14:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 9 | Nov '25 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 26/08/2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 11 | 26/08/2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 26/08/2026 18:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 12 | Ags '25 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 13 | 21/08/2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 26/08/2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 14 | 26/08/2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 15 | 26/08/2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 25/08/2026 20:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 26/08/2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 25/08/2026 20:45 | ||
| Three Outside Up | 1W | 20 | 05/04/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 21 | 29/03/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 21 | 18/08/2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 28 | 21/08/2026 14:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 30 | 17/07/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 33 | 21/08/2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 20/08/2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 20/08/2026 22:15 | ||
| Hanging Man | 1M | 36 | Ags '23 | ||
| Dragonfly Bearish | 1M | 36 | Ags '23 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 19/08/2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 20/08/2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 41 | 09/11/2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 41 | 09/11/2025 | ||
| Three White Soldiers | 1D | 43 | 30/06/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 19/08/2026 15:45 | ||
| On Neck Bearish | 1D | 45 | 26/06/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 18/08/2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 48 | 23/06/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 49 | Jul '22 | ||
| Shooting Star | 1D | 49 | 22/06/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 49 | 14/08/2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 18/08/2026 17:00 | ||
| Shooting Star | 5H | 52 | 31/07/2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 14/08/2026 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 54 | 30/07/2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 59 | 08/06/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 13/08/2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 17/08/2026 14:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 63 | Mei '21 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 14/08/2026 19:15 | ||
| Three Inside Up | 1W | 64 | 01/06/2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 65 | 24/07/2026 10:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 68 | 22/07/2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 68 | 12/08/2026 16:00 | ||
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami