Silakan coba pencarian lain
| Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
|---|---|---|---|---|
| BEGU39 | B3 | BRL | Tertunda | |
| ESGU | NASDAQ | USD | Real-time | |
| ESGUm | Buenos Aires | ARS | Tertunda | |
| ESGU | Meksiko | MXN | Tertunda |
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Selesai | |||||
| Deliberation Bearish | 1M | 2 | Jun '26 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 4 | 22/07/2026 03:00 | ||
| Shooting Star | 1W | 5 | 28/06/2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 5 | 06/07/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 6 | 03/07/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 7 | 22/07/2026 03:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 8 | 21/07/2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 21/07/2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 21/07/2026 22:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 9 | Nov '25 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 09/07/2026 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 09/07/2026 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 09/07/2026 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 12 | 08/07/2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 08/07/2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 08/07/2026 20:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 14 | Jun '25 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 15 | Mei '25 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 15 | 19/04/2026 | ||
| Three Black Crows | 1M | 17 | Mar '25 | ||
| Three Outside Down | 1M | 18 | Feb '25 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 19 | Jan '25 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 20 | Des '24 | ||
| Harami Bullish | 1H | 20 | 30/06/2026 03:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 20 | 30/06/2026 03:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 21 | 08/03/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 21 | 30/06/2026 00:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 21 | 30/06/2026 03:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 21 | 30/06/2026 03:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 21 | 30/06/2026 03:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 21 | 30/06/2026 03:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 22 | 30/06/2026 00:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 22 | 30/06/2026 00:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 23 | 10/06/2026 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 27/06/2026 03:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 27/06/2026 03:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 24 | Ags '24 | ||
| Homing Pigeon | 1W | 24 | 15/02/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 24 | 09/06/2026 20:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 25 | Jul '24 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 25 | Jul '24 | ||
| Harami Cross | 1W | 26 | 01/02/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 24/06/2026 00:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 24/06/2026 00:45 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 28 | Apr '24 | ||
| Harami Bullish | 1D | 28 | 13/04/2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 28 | 13/04/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 29 | 10/04/2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 29 | 10/04/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 29 | 13/06/2026 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 31 | 13/06/2026 02:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 13/06/2026 02:45 | ||
| Three Outside Up | 1M | 32 | Des '23 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 33 | Nov '23 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 33 | 02/04/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 33 | 02/04/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 12/06/2026 03:45 | ||
| Shooting Star | 1W | 34 | 23/11/2025 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 34 | 23/11/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 34 | 09/06/2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 35 | 31/03/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 35 | 10/06/2026 03:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 35 | 10/06/2026 03:45 | ||
| Hanging Man | 1M | 36 | Ags '23 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 36 | 30/03/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 36 | 19/05/2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 09/06/2026 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 36 | 09/06/2026 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 29/05/2026 00:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 43 | Jan '23 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 44 | Des '22 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 44 | 09/03/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 45 | 31/08/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 22/05/2026 03:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 46 | 17/04/2026 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 46 | 21/05/2026 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 46 | 21/05/2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 48 | 21/05/2026 02:30 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 49 | Jul '22 | ||
| Morning Star | 1M | 49 | Jul '22 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 50 | Jun '22 | ||
| Harami Bullish | 5H | 50 | 11/04/2026 01:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 50 | 11/04/2026 01:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 51 | 10/04/2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 51 | 10/04/2026 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 52 | 12/02/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 53 | 11/02/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 53 | 11/02/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 19/05/2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 54 | 06/02/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 19/05/2026 20:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 55 | Jan '22 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 19/05/2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 57 | 06/04/2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 58 | 01/06/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 58 | 06/04/2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 61 | 13/01/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 61 | 02/04/2026 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 64 | 31/03/2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 64 | 31/03/2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 65 | 30/12/2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 65 | 30/12/2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 66 | 19/12/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 66 | 30/03/2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 66 | 17/04/2026 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 68 | 27/03/2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 69 | 17/04/2026 02:30 | ||
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami